材质 | 挂钩 | 不锈钢(SUS304) |
垫圈 | ||
切割铰钉 | 铁 |
单位:mm
型号 | D | L | L1 | B | W | S | A | T | 螺纹直径 | 钻头直径 | 重量 (g)/1个 | 种类 | 使用负载 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M(粗牙) | 螺距 | ||||||||||||||
TTF5 | 5.5 | 51±1 | 39 | 12±0.8 | 20 | 10 | +1 | 12 | 2 | 6 | 1.0 | 11 | 33 | 挂钩 | 0.18kN |
-0.5 | |||||||||||||||
TTF6 | 6 | 81±1 | 72 | 12±1.5 | 32 | 15 | +1 | 20 | 2 | 6 | 1.0 | 11 | 53 | 挂钩 | 0.20kN |
-0.5 | |||||||||||||||
TTF7 | 7 | 94±2 | 79 | 15±1.5 | 32 | 15 | +1 | 22 | 2 | 8 | 1.25 | 12.5 | 78 | 挂钩 | 0.49kN |
-0.5 | |||||||||||||||
TTF9 | 9 | 112±2 | 90±2 | 22±1.5 | 32 | 17 | +1.5 | 22 | 2 | 10 | 1.5 | 14.5 | 150 | 挂钩 | 1.18kN |
-0.8 | |||||||||||||||
TTF12 | 12 | 136±2 | 114±2 | 22±1.5 | 37±1 | 20 | +1.5 | 22 | 2 | 12 | 1.75 | 18 | 256 | 挂钩 | 1.96kN |
-0.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|