外形图
型号 | 内螺纹 | 外螺纹 | 长度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 尺寸 | 材质 | d1 | P | d2 | Pe | L |
338 0 | 030. | 【 】 | M 3 | 0.5 | 5 | 0.6 | 6 |
- | 035. | 【 】 | M 3.5 | 0.6 | 6 | 0.8 | 8 |
- | 040. | 【 】 | M 4 | 0.7 | 6.5 | 0.8 | 8 |
- | 050. | 【 】 | M 5 | 0.8 | 8 | 1.0 | 10 |
- | 060. | 【 】 | M 6 | 1.0 | 10 | 1.25 | 12 |
- | 080. | 【 】 | M 8 | 1.25 | 12 | 1.5 | 14 |
- | 100. | 【 】 | M 10 | 1.5 | 14 | 1.5 | 18 |
- | 120. | 【 】 | M 12 | 1.75 | 16 | 1.75 | 22 |
- | 140. | 【 】 | M 14 | 2.0 | 18 | 2.0 | 24 |
- | 160. | 【 】 | M 16 | 2.0 | 20 | 2.0 | 24 |
单位:mm
公差:ISO2768m 内螺纹:公制粗牙ISO 6H 外螺纹:工件标准
材质:SUM22L 快削钢(相当) 六价铬酸盐 材质型号(160)、SUS430F 不锈钢(相当)最大M16 材质型号(400)、SUS303 不锈钢(相当)最大M20 材质型号(500)
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|