尺寸No | 螺纹直径 (D1) | 头部直径 (D2) | 头部高 (H) | 引导部直径 (P1) | 钻孔孔径 |
---|---|---|---|---|---|
No. 00 | 1.55±0.05 | 2.6±0.25 | 1.0±0.2 | 1.25±0.05 | 1.4 |
No. 0 | 1.85±0.05 | 3.2±0.25 | 1.1±0.2 | 1.52±0.05 | 1.6 |
No. 1 | 2.05±0.05 | 3.6±0.25 | 1.3±0.2 | 1.65±0.05 | 1.7 |
No. 2 | 2.49±0.05 | 4.3±0.25 | 1.5±0.3 | 2.13±0.05 | 2.2 |
No. 4 | 2.90±0.06 | 5.3±0.30 | 1.8±0.3 | 2.40±0.06 | 2.6 |
No. 6 | 3.51±0.06 | 6.2±0.30 | 2.2±0.3 | 2.90±0.06 | 3.1 |
【螺杆长度】 3.2±0.6 6.4±0.3 8.0±0.3 9.5±0.3 12.7±0.3
P=(0.5~0.8) × P1
材质 铁:SWRM6~12 黄铜:CW2700W-TBSW2 不锈钢:18-8不锈钢
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|