形式 | 型号 | 涂料供给方式 | 涂料喷嘴口径 φmm | 喷涂距离 mm | 喷涂空气压力 Mpa | 空气使用量 L/min | 涂料喷出量 ml/min | 喷幅 mm | 所用压缩机 kW | 质量 g | 标准涂料容器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小型喷枪 | W-71-1S | 吸上 | 1.0 | 200 | 0.29 | 75 | 95 | 100 | 0.4 | 450 | 料杯 PC-1S(1,000ml) PC-2(600ml) PC-3(400ml) PCL-10B-2(1,000ml) PCL-7B-2(700ml) |
W-71-2S | 1.3 | 85 | 135 | 135 | |||||||
W-71-3S | 1.5 | 165 | 180 | 170 | 0.75 | ||||||
W-71-4S | 1.8 | 230 | 195 | 195 | 1.5 | ||||||
W-71-21S | 1.3 | 195 | 140 | 155 | |||||||
W-71-31S | 1.5 | 230 | 170 | 170 | |||||||
W-61-1S | 吸上 | 1.0 | 200 | 0.29 | 75 | 95 | 100 | 0.4 | 420 | 料杯 PC-3(400ml) PC-1S(1,000ml) PCL-10B-2(1,000ml) PC-2(600ml) PCL-7B-2(700ml) | |
W-61-2S | 1.3 | 85 | 135 | 135 | |||||||
W-61-3S | 1.5 | 150 | 160 | 185 | 0.75 | ||||||
中型喷枪 | W-77-1S | 吸上 | 1.5 | 250 | 0.34 | 180 | 255 | 210 | 0.75~1.5 | 550 | 料杯 PC-1(1,000ml) PCL-10B-3(1,000ml) PCL-7B-3(700ml) PC-19R(1,000ml) |
W-77-2S | 2.0 | 250 | 345 | 255 | 1.5 | ||||||
W-77-3S | 2.5 | 325 | 435 | 280 | 1.5~2.2 | ||||||
W-77-11S | 1.5 | 290 | 255 | 260 | 1.5~2.2 | ||||||
W-77-12S | 1.5 | 370 | 255 | 230 | 2.2~3.7 | ||||||
W-77-21S | 2.0 | 340 | 350 | 270 | 1.5~2.2 |
・小型喷枪的涂料接头G1/4(PF1/4)、空气接头G1/4(PF3/8)、空气接头G1/4(PF1/4)。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|