型号 | 涂料供给方式 | 涂料喷嘴口径 φmm | 喷涂距离 mm | 喷涂空气压力 Mpa | 空气使用量 L/min | 涂料喷出量 ml/min | 喷幅 mm | 所用压缩机 kW | 质量 g | 标准涂料容器 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小型喷枪 | W-71-0 | 压送 | 0.8 | 200 | 0.34 | 240 | 200 | 190 | 1.5 | 450 | 各种涂料加压罐 膜片涂料泵 |
W-71-02 | 1.0 | 230 | 300 | 265 | |||||||
W-61-0 | 0.8 | 200 | 0.34 | 200 | 200 | 190 | 1.5 | 420 | |||
W-77-0 | 1.2 | 250 | 0.34 | 430 | 480 | 445 | 2.2~3.7 | 550 | |||
W-77-02 | 1.2 | 420 | 480 | 400 |
・涂料接头G1/4(PF1/4)、空气接头G1/4(PF1/4)
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|