型号 | 涂料喷嘴口径 φmm | 喷涂空气压力 MPa | 空气使用量 L/min | 涂料喷出量 ml/min | 喷幅 | 适用气孔型号 | 质量 g | 推荐环境 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喷涂距离130mm | 喷涂距离200mm | ||||||||
WS-400-1301B-S1 | BASE 1.3 | 0.2 | 370 | 140 | 260 | 365 | WS-400-01 | 695 带杯 475 不带杯 | 标准环境 |
WS-400-1301BHS1 | 1.3 HD | 220 | 265 | 干燥环境(高温・低湿度) | |||||
WS-400-1301C-S1 | CLEAR 1.3 | 170 | 260 | 标准环境 | |||||
WS-400-1301CHS1 | 1.3 HD | 220 | 265 | 干燥环境(高温・低湿度) | |||||
WS-400-1401B-S1 | BASE 1.4 | 170 | 260 | 标准环境 | |||||
WS-400-1401BHS1 | 1.4 HD | 240 | 270 | 370 | 干燥环境(高温・低湿度) | ||||
WS-400-1401C-S1 | CLEAR 1.4 | 190 | 260 | 标准环境 | |||||
WS-400-1401CHS1 | 1.4 HD | 240 | 270 | 干燥环境(高温・低湿度) | |||||
WS-400-1501BHS1 | 1.5 HD | 260 | 275 | ||||||
WS-400-1501CHS1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|