型号 | 喷雾方式 | 质量 g | 喷嘴口径 φmm | 喷出量 ml/min | 空气使用量0.3MPa时 L/min | 喷幅宽度 喷涂距离为300mm时 mm | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF-30-05 | 丸吹・平吹两用 | 575 | 0.5 | 0~70 | 110 | 250 | 喷涂高粘度液体、 大幅喷涂 |
TOF-30-10 | 1.0 | 0~280 | 135 | 320 | |||
TOF-30-13 | 1.3 | 0~450 | 150 | 420 | |||
TOF-30-15 | 1.5 | 0~550 | 160 | 480 | |||
TOF-30-20 | 2.0 | 0~700 | 190 | 500 |
・气动软管用(2处)
・液动软管用(1处)
・安装螺纹 G1/4
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|