型号 | 模数 | 齿数 | 形状 | 孔径 A | 轮毂径 B | 分度圆直径 C | 齿顶圆直径 D | 组装距离 E | 总长 F | 齿顶距离 G | 轮毂长 H | 孔长 I | 齿宽 J | 支撑面直径 K | 容许弯曲强度 (kgf・m) | 容许齿面强度 (kgf・m) | 侧隙 下限(mm) | 侧隙 上限(mm) | 质量 (kg) | 型号 |
SM2-16 | 2 | 16 | B2 | 10 | 27 | 32 | 34.83 | 30 | 19 | 15.41 | 11.5 | 19 | 7 | 0.39 | 0.034 | 0.06 | 0.16 | 0.076 | SM2-16 | |
SM2.5-16 | 2.5 | 16 | B2 | 12 | 34 | 40 | 43.53 | 35 | 21 | 16.77 | 12 | 21 | 9 | 0.78 | 0.069 | 0.07 | 0.17 | 0.14 | SM2.5-16 | |
SM3-16 | 3 | 16 | B2 | 14 | 42 | 48 | 52.24 | 40 | 23 | 18.12 | 13 | 23 | 11 | 1.36 | 0.12 | 0.08 | 0.18 | 0.22 | SM3-16 | |
SM4-16 | 4 | 16 | B2 | 16 | 55 | 64 | 69.66 | 50 | 28 | 20.83 | 13.5 | 28 | 14 | 3.13 | 0.29 | 0.12 | 0.27 | 0.49 | SM4-16 | |
SM5-16 | 5 | 16 | B2 | 20 | 70 | 80 | 87.07 | 65 | 37 | 28.53 | 20 | 37 | 17 | 6 | 0.57 | 0.14 | 0.34 | 1.03 | SM5-16 | |
SM1-20 | 1 | 20 | B3 | 6 | 16 | 20 | 21.41 | 20 | 13.94 | 10.71 | 8 | 12 | 5 | 9.86 | 0.091 | 0.0086 | 0.03 | 0.13 | 0.019 | SM1-20 |
SM1.25-20 | 1.25 | 20 | B3 | 8 | 22 | 25 | 26.77 | 23 | 15.27 | 11.38 | 9 | 13 | 6 | 13.03 | 0.17 | 0.017 | 0.04 | 0.14 | 0.036 | SM1.25-20 |
SM1.5-20 | 1.5 | 20 | B3 | 8 | 26 | 30 | 32.12 | 30 | 21.24 | 16.06 | 13 | 19 | 8 | 15.37 | 0.32 | 0.031 | 0.05 | 0.15 | 0.074 | SM1.5-20 |
SM2-20 | 2 | 20 | B3 | 12 | 34 | 40 | 42.83 | 37 | 24.89 | 18.41 | 14 | 22 | 10 | 21.72 | 0.73 | 0.073 | 0.06 | 0.16 | 0.15 | SM2-20 |
SM2.5-20 | 2.5 | 20 | B3 | 14 | 42 | 50 | 53.54 | 48 | 32.54 | 24.77 | 19 | 29 | 12 | 28.06 | 1.39 | 0.14 | 0.07 | 0.17 | 0.3 | SM2.5-20 |
SM3-20 | 3 | 20 | B3 | 16 | 50 | 60 | 64.24 | 58 | 39.84 | 30.12 | 23 | 35 | 15 | 31.57 | 2.45 | 0.26 | 0.08 | 0.18 | 0.53 | SM3-20 |
SM3.5-20 | 3.5 | 20 | B3 | 20 | 60 | 70 | 74.95 | 65 | 44.13 | 32.47 | 25 | 40 | 18 | 39.09 | 3.96 | 0.42 | 0.1 | 0.25 | 0.82 | SM3.5-20 |
SM4-20 | 4 | 20 | B3 | 20 | 64 | 80 | 85.65 | 75 | 50.78 | 37.83 | 27 | 45 | 20 | 43.43 | 5.82 | 0.63 | 0.12 | 0.27 | 1.15 | SM4-20 |
SM5-20 | 5 | 20 | B3 | 25 | 80 | 100 | 107.07 | 90 | 60.38 | 43.54 | 30 | 54 | 26 | 54.46 | 11.6 | 1.29 | 0.14 | 0.34 | 2.15 | SM5-20 |
SM6-20 | 6 | 20 | B3 | 28 | 100 | 120 | 128.48 | 104 | 67.67 | 48.24 | 34 | 60 | 30 | 67.15 | 19.4 | 2.22 | 0.16 | 0.36 | 3.68 | SM6-20 |
SM8-20 | 8 | 20 | B3 | 30 | 130 | 160 | 171.31 | 125 | 73.33 | 50.66 | 30 | 62 | 35 | 95 | 42.1 | 5.06 | 0.2 | 0.45 | 7.05 | SM8-20 |
SM1-25 | 1 | 25 | B3 | 6 | 20 | 25 | 26.41 | 23 | 15.16 | 11.21 | 8 | 14 | 6 | 15.03 | 0.15 | 0.017 | 0.03 | 0.13 | 0.035 | SM1-25 |
SM1.25-25 | 1.25 | 25 | B3 | 8 | 25 | 31.25 | 33.02 | 28 | 17.88 | 13.26 | 9.25 | 16 | 7 | 18.7 | 0.28 | 0.032 | 0.04 | 0.14 | 0.063 | SM1.25-25 |
SM1.5-25 | 1.5 | 25 | B3 | 10 | 30 | 37.5 | 39.62 | 34 | 22.25 | 16.31 | 11.5 | 19 | 9 | 19.54 | 0.51 | 0.059 | 0.05 | 0.15 | 0.11 | SM1.5-25 |
SM2-25 | 2 | 25 | B3 | 12 | 40 | 50 | 52.83 | 40 | 24.33 | 16.41 | 10 | 20 | 12 | 26.06 | 1.2 | 0.14 | 0.06 | 0.16 | 0.22 | SM2-25 |
SM2.5-25 | 2.5 | 25 | B3 | 16 | 50 | 62.5 | 66.04 | 50 | 30.41 | 20.52 | 12.5 | 26 | 15 | 34.57 | 2.34 | 0.29 | 0.07 | 0.17 | 0.42 | SM2.5-25 |
SM3-25 | 3 | 25 | B3 | 20 | 60 | 75 | 79.24 | 60 | 37.81 | 24.62 | 15 | 32 | 20 | 37.43 | 4.29 | 0.53 | 0.08 | 0.18 | 0.74 | SM3-25 |
SM3.5-25 | 3.5 | 25 | B3 | 25 | 70 | 87.5 | 92.45 | 70 | 43.23 | 28.72 | 17.5 | 37 | 22 | 46.77 | 6.6 | 0.83 | 0.1 | 0.25 | 1.15 | SM3.5-25 |
SM4-25 | 4 | 25 | B3 | 28 | 80 | 100 | 105.66 | 80 | 49.32 | 32.83 | 20 | 43 | 25 | 55.29 | 9.82 | 1.26 | 0.12 | 0.27 | 1.73 | SM4-25 |
SM5-25 | 5 | 25 | B3 | 28 | 100 | 125 | 132.07 | 100 | 60.82 | 41.04 | 25 | 50 | 30 | 65.15 | 18.7 | 2.47 | 0.14 | 0.34 | 3.41 | SM5-25 |
SM6-25 | 6 | 25 | B3 | 28 | 120 | 150 | 158.48 | 120 | 72.32 | 49.24 | 30 | 61 | 35 | 83 | 31.5 | 4.29 | 0.16 | 0.36 | 6.03 | SM6-25 |
SM1-30 | 1 | 30 | B3 | 8 | 24 | 30 | 31.41 | 28 | 17.71 | 13.71 | 10 | 16 | 6 | 19.03 | 0.2 | 0.026 | 0.03 | 0.13 | 0.057 | SM1-30 |
SM1.25-30 | 1.25 | 30 | B3 | 10 | 30 | 37.5 | 39.27 | 36 | 23.47 | 18.13 | 13.5 | 21 | 8 | 22.37 | 0.41 | 0.055 | 0.04 | 0.14 | 0.12 | SM1.25-30 |
SM1.5-30 | 1.5 | 30 | B3 | 10 | 36 | 45 | 47.12 | 43 | 28.24 | 21.56 | 16 | 25 | 10 | 25.71 | 0.73 | 0.099 | 0.05 | 0.15 | 0.21 | SM1.5-30 |
SM2-30 | 2 | 30 | B3 | 12 | 45 | 60 | 62.83 | 50 | 29.42 | 21.41 | 12.5 | 25 | 12 | 36.06 | 1.62 | 0.23 | 0.06 | 0.16 | 0.37 | SM2-30 |
SM2.5-30 | 2.5 | 30 | B3 | 16 | 60 | 75 | 78.54 | 62 | 36.28 | 26.27 | 17 | 32 | 15 | 47.57 | 3.17 | 0.45 | 0.07 | 0.17 | 0.76 | SM2.5-30 |
SM3-30 | 3 | 30 | B3 | 20 | 70 | 90 | 94.24 | 75 | 45.47 | 32.12 | 20 | 40 | 20 | 53.43 | 5.87 | 0.85 | 0.08 | 0.18 | 1.32 | SM3-30 |
SM3.5-30 | 3.5 | 30 | B3 | 25 | 90 | 105 | 109.95 | 85 | 49.66 | 34.97 | 25 | 45 | 22 | 67.77 | 8.97 | 1.32 | 0.1 | 0.25 | 2.2 | SM3.5-30 |
SM4-30 | 4 | 30 | B3 | 28 | 100 | 120 | 125.66 | 95 | 54.52 | 37.83 | 25 | 50 | 25 | 79.29 | 13.3 | 2 | 0.12 | 0.27 | 3.09 | SM4-30 |
SM5-30 | 5 | 30 | B3 | 28 | 130 | 150 | 157.07 | 120 | 68.56 | 48.54 | 35 | 62 | 30 | 99.15 | 25.4 | 3.91 | 0.14 | 0.34 | 6.47 | SM5-30 |
传动种类 | 说明 | 传动简易图 | 代表性传动方式 | 代表性传动的配对种类 |
角度传动 | 相互2轴变换角度传递旋转/动力 | 直角锥齿轮+直齿锥齿轮 螺旋锥齿轮+螺旋锥齿轮 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|