双重扣
用双重扣连接绳索
材質:不锈钢
型号 | D | L | weight 10个(g) | 参考使用负载 | |
---|---|---|---|---|---|
(kgf) | (kN) | ||||
WR-8-5 | 0.8 | 5 | 1.5 | 0.5 | 0.005 |
WR-8-8 | 0.8 | 8 | 2 | 0.5 | 0.005 |
WR-10-8 | 1.0 | 8 | 3.5 | 1 | 0.01 |
WR-10-12 | 1.0 | 12 | 4 | 1 | 0.01 |
WR-10-15 | 1.0 | 15 | 5 | 1 | 0.01 |
WR-12-10 | 1.2 | 10 | 6 | 2 | 0.02 |
WR-12-14 | 1.2 | 14 | 8 | 1 | 0.01 |
WR-12-18 | 1.2 | 18 | 11 | 1 | 0.01 |
WR-14-22 | 1.4 | 22 | 18 | 1 | 0.01 |
WR-16-13 | 1.6 | 13 | 14 | 3 | 0.03 |
WR-16-15 | 1.6 | 15 | 16 | 2 | 0.02 |
WR-16-18 | 1.6 | 18 | 19 | 2 | 0.02 |
WR-18-20 | 1.8 | 20 | 27 | 2 | 0.02 |
WR-18-22 | 1.8 | 22 | 29 | 2 | 0.02 |
WR-20-25 | 2.0 | 25 | 40 | 3 | 0.03 |
WR-22-27 | 2.2 | 27 | 54 | 3 | 0.03 |
WR-26-30 | 2.6 | 30 | 85 | 5 | 0.05 |
型号 | D | L | H | A | weight (g) | 参考使用负载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgf) | (kN) | ||||||
WR-26-25A | 2.6 | 24.5 | 15.5 | 8 | 8 | 5 | 0.05 |
WR-26-40A | 2.6 | 40 | 14.5 | 6.5 | 14 | 5 | 0.05 |
链条和金属零件是消耗品。
※不要使用本产品悬挂人或者在人上方使用本产品吊起物品。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|