吊环螺丝加长型的外观
吊环螺丝 加长型的外形图
吊环螺丝 加长型的使用示例
型号 | D | L | H | B | T | 公称 | weight (g) | 参考使用负载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgf) | (kN) | ||||||||
LE-2M | 1.7 | 8.5 | 13 | 27 | 23 | M-2 | 1 | 10 | 0.10 |
LE-3M | 2.6 | 9 | 17 | 31 | 30 | M-3 | 4 | 15 | 0.15 |
LE-4M | 3.5 | 10 | 20 | 40 | 38 | M-4 | 8 | 20 | 0.20 |
LE-5M | 4.3 | 13 | 26 | 52 | 47 | M-5 | 15 | 30 | 0.29 |
LE-6M | 5.2 | 16 | 30 | 60 | 56 | M-6 | 25 | 50 | 0.49 |
LE-8M | 7 | 18 | 36 | 60 | 55 | M-8 | 50 | 80 | 0.78 |
LE-10M | 8.6 | 24 | 44 | 80 | 75 | M-10 | 103 | 150 | 1.47 |
LE-12M | 10.5 | 29 | 55 | 100 | 97 | M-12 | 184 | 220 | 2.16 |
LE-16M | 14 | 38 | 70 | 145 | 127 | M-16 | 441 | 450 | 4.41 |
単位 : mm
型号 | D | L | H | B | T | 公称 | weight (g) | 参考使用负载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgf) | (kN) | ||||||||
LE-6W | 5 | 16 | 30 | 60 | 58 | W-1/4 | 25 | 50 | 0.49 |
LE-8W | 7 | 18 | 36 | 60 | 55 | W-5/16 | 50 | 80 | 0.78 |
LE-10W | 8 | 24 | 44 | 80 | 75 | W-3/8 | 103 | 150 | 1.47 |
LE-12W | 10.5 | 29 | 55 | 100 | 87 | W-1/2 | 184 | 220 | 2.16 |
LE-16W | 14.5 | 38 | 70 | 145 | 127 | W-5/8 | 441 | 450 | 4.41 |
単位 : mm
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|