型号 | D | A1 | A2 | B1 | B2 | H | h | W | d | T | weight (g) | 参考使用负载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgf) | (kN) | ||||||||||||
IP-4 | 4 | 25 | 16 | 28 | 18 | 16 | 10 | 11.5 | 3 | 2 | 12.5 | 7 | 0.07 |
IP-5 | 5 | 30 | 18 | 34 | 22 | 19.5 | 12 | 15 | 4.2 | 2.5 | 23 | 15 | 0.15 |
IP-6 | 6 | 34 | 20 | 40 | 25 | 25.5 | 17 | 19 | 5.2 | 2.5 | 35 | 20 | 0.20 |
IP-8 | 8 | 39 | 25 | 50 | 35 | 32 | 21 | 22 | 5.2 | 3 | 65 | 30 | 0.29 |
IP-9 | 9 | 42 | 27 | 58 | 43 | 37 | 24 | 28 | 5.2 | 4 | 105 | 60 | 0.59 |
IP-12 | 12 | 54 | 35 | 75 | 56 | 47.8 | 31 | 36 | 5.8 | 4.8 | 224 | 120 | 1.18 |
IP-14 | 14 | 60 | 40 | 85 | 65 | 57 | 38 | 40 | 8 | 5 | 327 | 400 | 3.92 |
IP-16 | 16 | 65 | 40 | 95 | 70 | 65 | 43 | 45 | 10 | 6 | 473 | 600 | 5.88 |
※IP-14、16是无座型。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|