公称直径 (φ) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 间距 (mm) | 容许压力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm2以下] | 容许减压力 (20℃) KPa以下/ [mmHg以下] | 容许弯曲半径 (mm以上) | 参考 质量 (g/m) | 固定长度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50.8±1.0 | 55.3 | 20.0 | 0.018[0.18] | -17.0[-130] | 60 | 365 | 5 |
65 | 65.5±1.0 | 70.5 | 20.0 | 0.015[0.15] | -17.0[-130] | 70 | 475 | |
75 | 75.5±1.0 | 80.5 | 20.0 | 0.013[0.13] | -15.0[-115] | 80 | 540 | |
90 | 91.0±1.0 | 96.0 | 24.0 | 0.010[0.10] | -13.0[-100] | 95 | 565 | |
100 | 101.5±1.5 | 106.0 | 24.0 | 0.010[0.10] | -13.0[-100] | 105 | 625 | |
125 | 126.0±1.5 | 131.0 | 24.0 | 0.010[0.10] | -13.0[-100] | 125 | 790 | |
150 | 152.0±1.5 | 157.0 | 24.0 | 0.008[0.08] | -9.0[-70] | 150 | 980 | |
(175) | 177.0±2.0 | 182.0 | 24.0 | 0.006[0.06] | -8.0[-62] | 175 | 1,140 | |
200 | 202.0±2.0 | 207.0 | 24.0 | 0.005[0.05] | -6.0[-45] | 200 | 1,300 | |
250 | 253.5±2.5 | 258.5 | 24.0 | 0.003[0.03] | -3.0[-23] | 255 | 1,610 | |
(275) | 278.0±2.5 | 283.5 | 24.0 | 0.003[0.03] | -3.0[-23] | 280 | 1,780 | |
300 | 304.0±3.0 | 309.5 | 24.0 | 0.002[0.02] | -3.0[-23] | 305 | 1,910 |
两端均具有金属边缘,因此请小心操作。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|