公称 (d) | 间距 | 平径(S) | 高度(H) | 螺母类型 | 摩擦环叶片数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准尺寸 | 公差 | 标准尺寸 | 公差 | ||||
M3 | 0.5 | 5.5 | +0 -0.2 | 3.3 | ±0.3 | 2种 (※1种) | 3 |
M4 | 0.7 | 7 | 3.8 | ||||
M5 | 0.8 | 8 | 4.6 | ||||
M6 | 1.0 | 10 | 5.1±0.3 | ||||
M8 | 1.25 | 13 | +0 -0.25 | 7.3 | ±0.4 | 2 | |
M10 | 1.5 | 17 | 8.3 | ||||
M12 | 1.75 | 19 | +0 -0.35 | 10.5 | |||
M14 | 2.0 | 22 | 12.5 | ±0.5 | 1种 | ||
M16 | 2.0 | 24 | 14.5 | ||||
M20 | 2.5 | 30 | 17.5 | ||||
M22 | 2.5 | 32 | +0 -0.4 | 19.5 | ±0.6 | ||
M24 | 3.0 | 36 | 21.5 | ||||
M30 | 3.5 | 46 | +0 -0.6 | 27.0 | ±0.8 |
※SUS都是1种类型
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|