一般用途用弹簧销,通过夹紧力防止从对象孔中脱落。
间隙C的尺寸必须满足在将弹簧销插入适用孔时边缘不会相互接触。
l | 1-10 | 11-30 | 31-50 | 51-70 | 71以上 |
---|---|---|---|---|---|
h | 0.2以下 | 0.3以下 | 0.4以下 | 0.5以下 | 0.6以下 |
单位:mm
公称 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | ※3.5 | 4 | ※4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | ※12 | 13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各部分 尺寸 | D | 最大 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.84 | 4.4 | 4.84 | 5.4 | 6.4 | 8.6 | 10.6 | 12.5 | 13.7 |
最小 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2.15 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 6.2 | 8.3 | 10.3 | 12.3 | 13.4 | ||
t | 基本尺寸 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 2.5 | |
E | 最大 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 11.7 | 12.7 | |
适用孔 | 直径 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | |
公差 | +0.08 0 | +0.09 0 | +0.12 0 | +0.15 0 | +0.2 0 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|