外形图
单位:mm
尺寸No. | d | D | H | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本尺寸 | 公差 | 基本尺寸 | 公差 | 基本尺寸 | 公差 | ||
MB-1711 | 1.7 | +0.2 -0.1 | 3.7 | ±0.2 | 0.6 | ±0.2 | 0.1 |
MB-3212 | 3.2 | 6.5 | 1 | 0.15 | |||
MB-4001 | 4.1 | 10 | 1.3 | 0.2 | |||
MB-4201 | 4.2 | 10 | 1.2 | 0.25 | |||
MB-4301 | 4.3 | 6.8 | 1.2 | 0.15 | |||
MB-4302 | 4.3 | 8 | 1.2 | 0.3 | |||
MB-5011 | 5 | ±0.2 | 7.9 | 1.2 | 0.15 | ||
MB-5211 | 5.2 | 10 | 1.25 | ±0.25 | 0.1 | ||
MB-5301 | 5.3 | 10 | 1.4 | ±0.2 | 0.3 | ||
MB-6201 | 6.2 | 11 | 1.2 | 0.2 | |||
MB-6203 | 6.2 | 11 | 1.4 | 0.15 | |||
MB-6301 | 6.3 | 11 | 1.5 | 0.4 | |||
MB-6511 | 6.5 | 9.8 | 1.2 | 0.5 | |||
MB-7501 | 7.5 | 15 | ±0.3 | 2.5 | ±0.3 | 0.3 | |
MB-8302 | 8.5 | 15 | 2.3 | 0.5 | |||
MB-8501 | 8.5 | 16 | 3 | 0.4 | |||
MB-12511 | 12.5 | ±0.3 | 16.8 | 2.2 | 0.4 | ||
MB-15900 | 15.9 | 20 | 1.3 | 0.25 |
材质:弹簧钢规格
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|