宽度指数 | 产品编号(两端安装) 带齿形电缆夹 | 产品编号(两端安装) 无齿形电缆夹 | 尺寸A [mm] | 尺寸B [mm] | 齿数 |
---|---|---|---|---|---|
.10. | 080.10.12PZ | 080.10.12 | - | 18.2 | 1 |
.16. | 080.16.12PZ | 080.16.12 | - | 24.2 | 2 |
.20. | 080.20.12PZ | 080.20.12 | - | 28.2 | 2 |
.30. | 080.30.12PZ | 080.30.12 | 22 | 38.2 | 3 |
.40. | 080.40.12PZ | 080.40.12 | 32 | 48.2 | 4 |
.50. | 080.50.12PZ | 080.50.12 | 42 | 58.2 | 5 |
宽度指数 | 产品编号(两端安装) 带齿形电缆夹 | 产品编号(两端安装) 无齿形电缆夹 | 尺寸A [mm] | 尺寸B [mm] | 齿数 |
---|---|---|---|---|---|
.10. | 080.10.12PZ | 080.10.12 | - | 18.2 | 1 |
.16. | 080.16.12PZ | 080.16.12 | - | 24.2 | 2 |
.20. | 080.20.12PZ | 080.20.12 | - | 28.2 | 2 |
.30. | 080.30.12PZ | 080.30.12 | 22 | 38.2 | 3 |
.40. | 080.40.12PZ | 080.40.12 | 32 | 48.2 | 4 |
.50. | 080.50.12PZ | 080.50.12 | 42 | 58.2 | 5 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|