止动螺栓的外观(SSB-A)
止动螺栓的外形尺寸(SSB-A)
使用示例
使用受力另一侧的锁紧螺母。
(单位:mm)
商品编号 | M(粗) | t | L2 | T | d | R | L1 | B | C(大约) | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSB-M4-A | M4 | 3 | 2.1 | 3.2 | 2 | 3 | 2.8 | 7 | 8.1 | 2.6-5.2 |
SSB-M5-A | M5 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 8 | 9.2 | 4.5-9.7 |
SSB-M6-A | M6 | 3.5 | 3 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 10 | 11.5 | 7.2-15 |
SSB-M8-A | M8 | 5 | 3.7 | 6.5 | 6 | 5 | 5.5 | 13 | 15 | 15-40 |
SSB-M10-A | M10 | 5.5 | 4.5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 17 | 19.6 | 38-63 |
SSB-M12-A | M12 | 7 | 5.2 | 10 | 9 | 8 | 8 | 19 | 21.9 | 54-99 |
SSB-M16-A | M16 | 9 | 6 | 13 | 12 | 10 | 10 | 24 | 27.7 | 111-158 |
螺纹部
螺母
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|