本图所示为右用型。左用为反对称。
编号 | 零件名 | 材质 | 表面处理 |
---|---|---|---|
① | 本体 | 不锈钢 (SUS304) | 镜面抛光 |
② | 轴 | 本色 | |
③ | 垫圈 |
型号 | 规格 | 材质 | L1 | L2 | W | D1 | D2 | t | 承重N/2个 | 承重kgf/2个 | 重量g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNH-50CL | 左用 | 不锈钢 (SUS304) | 50 | 45 | 40 | 5 | 10.5 | 2.5 | 127 | 13 | 60 |
HNH-50CR | 右用 | ||||||||||
HNH-65CL | 左用 | 65 | 60 | 50 | 177 | 18 | 89 | ||||
HNH-65CR | 右用 | ||||||||||
HNH-75CL | 左用 | 75 | 70 | 70 | 6 | 12 | 3 | 245 | 25 | 165 | |
HNH-75CR | 右用 | ||||||||||
HNH-100CL | 左用 | 100 | 90 | 82 | 8 | 16 | 4 | 422 | 43 | 347 | |
HNH-100CR | 右用 |
注意
承重为使用2个合页时的值。
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|