LSA型
LSB型
尺寸图
型号 | 有无安装孔 | 材质 | 表面处理 | H | W | P1 | P2 | P3 | P4 | t | d | D1 | D2 | N1 | 承重N/2个 | 承重kgf/2个 | 重量g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSA-40 | 无 | 不锈钢 (SUS304) | 镜面 抛光 研磨 | 40 | 35 | — | — | — | — | 1.5 | — | 3 | 6.3 | — | 69 | 7 | 25 |
LSA-50 | 50 | 88 | 9 | 30 | |||||||||||||
LSA-65 | 65 | 50 | 2 | 4.5 | 8.8 | 157 | 16 | 66 | |||||||||
LSA-75 | 75 | 186 | 19 | 76 | |||||||||||||
LSA-90 | 90 | 60 | 3 | 6 | 12.3 | 333 | 34 | 190 | |||||||||
LSA-100 | 100 | 363 | 37 | 200 | |||||||||||||
LSB-40 | 有 | 40 | 35 | 22 | 26 | 1.5 | 3.2 | 3 | 6.3 | 4 | 69 | 7 | 25 | ||||
LSB-50 | 50 | 34 | 4.3 | 88 | 9 | 30 | |||||||||||
LSB-65 | 65 | 50 | 30 | 23 | 23 | 2 | 4.5 | 8.8 | 6 | 157 | 16 | 64 | |||||
LSB-75 | 75 | 27 | 27 | 5.3 | 186 | 19 | 74 | ||||||||||
LSB-90 | 90 | 60 | 38 | 35 | 35 | 3 | 6.4 | 6 | 12.3 | 333 | 34 | 180 | |||||
LSB-100 | 100 | 26 | 26 | 26 | 8 | 363 | 37 | 195 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|