型号 钢制 | B | s | M*1 | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | 载荷(N) min./max. | 销的 剪切载荷(N) | 适用颜色 | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMY-3-M6-0.75-A | 3 | 3.5 | M6×0.75 | 6.9 | 32.5 | 12 | 7 | - | 6 | - | 3/12 | 650 | PXCS-6-7-** | 4 |
PMY-5-M8-A | 5 | 5 | M8 | 9.2 | 43.5 | 16 | 9.5 | - | 8 | - | 5/24 | 1,820 | PXCS-8-10-** | 10 |
PMY-5-M10-1-A | 5 | 5 | M10×1 | 11.5 | 46 | 16 | 10 | - | 10 | - | 5/24 | 1,820 | PXCS-10-12-** | 16 |
PMY-6-M10-A | 6 | 6 | M10 | 11.5 | 52 | 20 | 10.5 | - | 10 | - | 5/21 | 2,620 | PXCS-10-12-** | 19 |
PMY-8-M12-A | 8 | 8 | M12 | 13.8 | 63.5 | 24 | 13.5 | - | 12 | - | 6/22 | 4,660 | PXCS-12-14-** | 35 |
PMY-10-M16-1.5-A | 10 | 10 | M16×1.5 | 19.6 | 72.5 | 26 | 14 | - | 17 | - | 4/27 | 7,280 | PXCS-16-17-** | 65 |
PMY-3-M6-AK | 3 | 3.5 | M6 | 6.9 | 32.5 | 12 | 7 | 3.2 | 6 | 10 | 3/12 | 650 | PXCS-6-7-** | 5 |
PMY-3-M6-0.75-AK | 3 | 3.5 | M6×0.75 | 6.9 | 32.5 | 12 | 7 | 3.2 | 6 | 10 | 3/12 | 650 | PXCS-6-7-** | 5 |
PMY-4-M6-AK | 4 | 4 | M6 | 6.9 | 33 | 12 | 7 | 3.2 | 6 | 10 | 3/12 | 1,160 | PXCS-6-7-** | 5 |
PMY-5-M8-AK | 5 | 5 | M8 | 9.2 | 43.5 | 16 | 9.5 | 4 | 8 | 13 | 5/24 | 1,820 | PXCS-8-10-** | 12 |
PMY-6-M10-AK | 6 | 6 | M10 | 11.5 | 52 | 20 | 10.5 | 5 | 10 | 17 | 5/21 | 2,620 | PXCS-10-12-** | 24 |
PMY-8-M12-AK | 8 | 8 | M12 | 13.8 | 63.5 | 24 | 13.5 | 6 | 12 | 19 | 6/22 | 4,660 | PXCS-12-14-** | 43 |
PMY-8-M12-1.5-AK | 8 | 8 | M12×1.5 | 13.8 | 63.5 | 24 | 13.5 | 6 | 12 | 18 | 6/22 | 4,660 | PXCS-12-14-** | 45 |
PMY-10-M16-1.5-AK | 10 | 10 | M16×1.5 | 19.6 | 72.5 | 26 | 14 | 8 | 17 | 24 | 4/27 | 7,280 | PXCS-16-17-** | 85 |
*1:带螺距的零件号为细牙螺纹,不带螺距的零件号为粗牙螺纹。
型号 不锈钢制 | B | s | M*1 | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | 载荷(N) min./max. | 销的 剪切载荷(N) | 适用颜色 | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYS-4-M6-A | 4 | 4 | M6 | 6.9 | 33 | 12 | 7 | - | 6 | - | 3/12 | 1,160 | PXCS-6-7-** | 4 |
PMYS-5-M8-A | 5 | 5 | M8 | 9.2 | 43.5 | 16 | 9.5 | - | 8 | - | 5/24 | 1,820 | PXCS-8-10-** | 9 |
PMYS-6-M10-A | 6 | 6 | M10 | 11.5 | 52 | 20 | 10.5 | - | 10 | - | 5/21 | 2,620 | PXCS-10-12-** | 18 |
PMYS-8-M12-A | 8 | 8 | M12 | 13.8 | 63.5 | 24 | 13.5 | - | 12 | - | 6/22 | 4,660 | PXCS-12-14-** | 32 |
PMYS-10-M16-1.5-A | 10 | 10 | M16×1.5 | 19.6 | 72.5 | 26 | 14 | - | 17 | - | 4/27 | 7,280 | PXCS-16-17-** | 62 |
PMYS-3-M6-AK | 3 | 3.5 | M6 | 6.9 | 32.5 | 12 | 7 | 3.2 | 6 | 10 | 3/12 | 650 | PXCS-6-7-** | 5 |
PMYS-4-M6-AK | 4 | 4 | M6 | 6.9 | 33 | 12 | 7 | 3.2 | 6 | 10 | 3/12 | 1,160 | PXCS-6-7-** | 5 |
PMYS-5-M8-AK | 5 | 5 | M8 | 9.2 | 43.5 | 16 | 9.5 | 4 | 8 | 13 | 5/24 | 1,820 | PXCS-8-10-** | 12 |
PMYS-6-M10-AK | 6 | 6 | M10 | 11.5 | 52 | 20 | 10.5 | 5 | 10 | 16 | 5/21 | 2,620 | PXCS-10-12-** | 23 |
PMYS-8-M12-AK | 8 | 8 | M12 | 13.8 | 63.5 | 24 | 13.5 | 6 | 12 | 19 | 6/22 | 4,660 | PXCS-12-14-** | 40 |
PMYS-8-M12-1.5-AK | 8 | 8 | M12×1.5 | 13.8 | 63.5 | 24 | 13.5 | 6 | 12 | 18 | 6/22 | 4,660 | PXCS-12-14-** | 40 |
PMYS-10-M16-1.5-AK | 10 | 10 | M16×1.5 | 19.6 | 72.5 | 26 | 14 | 8 | 17 | 24 | 4/27 | 7,280 | PXCS-16-17-** | 91 |
*1:带螺距的零件号为细牙螺纹,不带螺距的零件号为粗牙螺纹。
型号 | 型号 | 允许紧固扭矩(N・m) |
---|---|---|
PMY-3-M6 | PMYS-3-M6 | 2 |
PMY-3-M6-0.75 | PMYS-3-M6-0.75 | 3 |
PMY-4-M6 | PMYS-4-M6 | 2 |
PMY-4-M8-1 | PMYS-4-M8-1 | 8 |
PMY-5-M8 | PMYS-5-M8 | 7 |
PMY-5-M8-1 | PMYS-5-M8-1 | 7 |
PMY-5-M10-1 | PMYS-5-M10-1 | 22 |
PMY-6-M10 | PMYS-6-M10 | 15 |
PMY-6-M12-1.5 | PMYS-6-M12-1.5 | 38 |
PMY-8-M12 | PMYS-8-M12 | 20 |
PMY-8-M12-1.5 | PMYS-8-M12-1.5 | 20 |
PMY-8-M16-1.5 | PMYS-8-M16-1.5 | 80 |
PMY-10-M16-1.5 | PMYS-10-M16-1.5 | 80 |
因为螺纹部有破损的危险、锁紧螺母的紧固扭矩请勿超过上表的值。
PMY-A | PMY-AK | PMYS-A | PMYS-AK | |
---|---|---|---|---|
旋钮 | 尼龙6 (哑光黑) | 尼龙6 (哑光黑) | 尼龙6 (哑光黑) | 尼龙6 (哑光黑) |
本体 | SUM22L 三价铬酸盐处理 | SUM22L 三价铬酸盐处理 | SUS303 | SUS303 |
销 | SUS303 | SUS303 | SUS303 | SUS303 |
弹簧 | SUS301 | SUS301 | SUS301 | SUS301 |
锁紧螺母 | - | S45C*1 三价铬酸盐处理 | - | SUS303 |
*1:PMY-3-M6-0.75-AK的锁紧螺母材质为SUS303。
商品符号 | 本体材质 | 锁紧螺母 |
---|---|---|
PMY-A | 钢 | 无 |
PMY-AK | 钢 | 有 |
PMYS-A | 不锈钢 | 无 |
PMYS-AK | 不锈钢 | 有 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|