轴 | 外壳 | 内径 | 外径 | 法兰 | 衬套部厚度 | 长度 l 公差(-0.3~0) | |||||||||
尺寸 | 公差 | 尺寸 | H7公差 | φd | φD | φF | 公差 | T2 | 公差 | T1 | 公差 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | -0.025 -0.034 | 4.6 | 0.012 0 | 3 | 4.6 | 7 | 0 -0.8 | 0.8 | 0 -0.15 | 0.8 | 0 -0.025 | 303 | - | 305 | - |
4 | -0.025 -0.037 | 5.6 | 0.012 0 | 4 | 5.6 | 9 | 0 -0.8 | 0.8 | 0 -0.15 | 0.8 | 0 -0.025 | - | 404 | - | 406 |
5 | -0.025 -0.037 | 7 | 0.015 0 | 5 | 7 | 10 | 0 -0.8 | 1 | 0 -0.15 | 1 | 0 -0.025 | - | 504 | 505 | 506 |
6 | -0.025 -0.037 | 8 | 0.015 0 | 6 | 8 | 12 | 0 -0.8 | 1 | 0 -0.15 | 1 | 0 -0.025 | - | - | 605 | 606 |
7 | -0.025 -0.04 | 9 | 0.015 0 | 7 | 9 | 13 | 0 -0.8 | 1 | 0 -0.15 | 1 | 0 -0.025 | - | - | 705 | - |
8 | -0.025 -0.04 | 10 | 0.015 0 | 8 | 10 | 15 | 0 -0.8 | 1 | 0 -0.15 | 1 | 0 -0.025 | - | - | - | 806 |
9 | -0.025 -0.04 | 11 | 0.018 0 | 9 | 11 | 16 | 0 -0.8 | 1 | 0 -0.15 | 1 | 0 -0.025 | - | - | - | - |
10 | -0.025 -0.04 | 12 | 0.018 0 | 10 | 12 | 18 | 0 -0.8 | 1 | 0 -0.15 | 1 | 0 -0.025 | - | - | - | 1006 |
12 | -0.025 -0.043 | 14 | 0.018 0 | 12 | 14 | 20 | 0 -0.8 | 1 | 0 -0.15 | 1 | 0 -0.025 | - | - | - | 1206 |
13 | -0.025 -0.043 | 15 | 0.018 | 13 | 15 | 21 | 0 -0.8 | 1 | 0 -0.15 | 1 | 0 -0.025 | - | - | - | - |
14 | -0.025 -0.043 | 16 | 0.018 0 | 14 | 16 | 22 | 0 -0.8 | 1 | 0 -0.15 | 1 | 0 -0.025 | - | - | - | - |
15 | -0.025 -0.043 | 17 | 0.018 0 | 15 | 17 | 23 | 0 -0.8 | 1 | 0 -0.15 | 1 | 0 -0.025 | - | - | - | - |
16 | -0.025 -0.043 | 18 | 0.018 0 | 16 | 18 | 24 | 0 -0.8 | 1 | 0 -0.15 | 1 | 0 -0.025 | - | - | - | - |
18 | -0.025 -0.043 | 20 | 0.021 0 | 18 | 20 | 26 | 0 -0.8 | 1 | 0 -0.15 | 1 | 0 -0.025 | - | - | - | - |
20 | -0.025 -0.046 | 23 | 0.021 0 | 20 | 23 | 31 | 0 -0.8 | 1.5 | 0 -0.15 | 1.5 | 0 -0.03 | - | - | - | - |
22 | -0.025 -0.046 | 25 | 0.021 0 | 22 | 25 | 33 | 0 -0.8 | 1.5 | 0 -0.15 | 1.5 | 0 -0.03 | - | - | - | - |
24 | -0.025 -0.046 | 27 | 0.021 0 | 24 | 27 | 35 | 0 -0.8 | 1.5 | 0 -0.15 | 1.5 | 0 -0.03 | - | - | - | - |
25 | -0.025 -0.046 | 28 | 0.021 0 | 25 | 28 | 36 | 0 -0.8 | 1.5 | 0 -0.15 | 1.5 | 0 -0.03 | - | - | - | - |
26 | -0.025 -0.046 | 30 | 0.021 0 | 26 | 30 | 38 | 0 -0.8 | 2 | 0 -0.15 | 2 | 0 -0.03 | - | - | - | - |
28 | -0.025 -0.046 | 32 | +0.025 0 | 28 | 32 | 40 | 0 -0.8 | 2 | 0 -0.15 | 2 | 0 -0.03 | - | - | - | - |
30 | -0.025 -0.046 | 34 | 0.025 0 | 30 | 34 | 42 | 0 -0.8 | 2 | 0 -0.15 | 2 | 0 -0.03 | - | - | - | - |
31 | -0.025 -0.05 | 35 | 0.025 0 | 31 | 35 | 45 | 0 -0.8 | 2 | 0 -0.15 | 2 | 0 -0.03 | - | - | - | - |
32 | -0.025 -0.05 | 36 | 0.025 0 | 32 | 36 | 46 | 0 -0.8 | 2 | 0 -0.15 | 2 | 0 -0.03 | - | - | - | - |
35 | -0.025 -0.05 | 39 | 0.025 0 | 35 | 39 | 49 | 0 -0.8 | 2 | 0 -0.15 | 2 | 0 -0.03 | - | - | - | - |
38 | -0.025 -0.05 | 42 | 0.025 0 | 38 | 42 | 52 | 0 -0.8 | 2 | 0 -0.15 | 2 | 0 -0.03 | - | - | - | - |
40 | -0.025 -0.05 | 44 | 0.025 | 40 | 44 | 54 | 0 -0.8 | 2 | 0 -0.15 | 2 | 0 -0.03 | - | - | - | - |
45 | -0.025 -0.05 | 50 | 0.025 0 | 45 | 50 | 60 | 0 -0.8 | 2.5 | 0 -0.15 | 2.5 | 0 -0.04 | - | - | - | - |
50 | -0.025 -0.05 | 55 | 0.03 0 | 50 | 55 | 65 | 0 -0.8 | 2.5 | 0 -0.15 | 2.5 | 0 -0.04 | - | - | - | - |
55 | -0.025 -0.055 | 60 | 0.03 0 | 55 | 60 | 70 | 0 -0.8 | 2.5 | 0 -0.15 | 2.5 | 0 -0.04 | - | - | - | - |
60 | -0.025 -0.055 | 65 | 0.03 0 | 60 | 65 | 75 | 0 -0.8 | 2.5 | 0 -0.15 | 2.5 | 0 -0.04 | - | - | - | - |
轴 | 外壳 | 长度 l 公差(-0.3~0) | 压入后内径公差 (参考値) | ||||||||||||
尺寸 | 公差 | 尺寸 | H7公差 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
3 | -0.025 -0.034 | 4.6 | 0.012 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.062 0 |
4 | -0.025 -0.037 | 5.6 | 0.012 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.062 0 |
5 | -0.025 -0.037 | 7 | 0.015 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.065 0 |
6 | -0.025 -0.037 | 8 | 0.015 0 | 607 | 608 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.065 0 |
7 | -0.025 -0.04 | 9 | 0.015 0 | 707 | - | 710 | 712 | - | - | - | - | - | - | - | 0.065 0 |
8 | -0.025 -0.04 | 10 | 0.015 0 | - | 808 | 810 | 812 | - | - | - | - | - | - | - | 0.065 0 |
9 | -0.025 -0.04 | 11 | 0.018 0 | - | - | 910 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.068 0 |
10 | -0.025 -0.04 | 12 | 0.018 0 | 1007 | 1008 | 1010 | 1012 | 1015 | - | - | - | - | - | - | 0.068 0 |
12 | -0.025 -0.043 | 14 | 0.018 0 | 1207 | 1208 | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | - | - | - | - | - | 0.068 0 |
13 | -0.025 -0.043 | 15 | 0.018 | - | - | 1310 | - | 1315 | - | - | - | - | - | - | 0.068 0 |
14 | -0.025 -0.043 | 16 | 0.018 0 | - | - | 1410 | 1412 | 1415 | 1420 | - | - | - | - | - | 0.068 0 |
15 | -0.025 -0.043 | 17 | 0.018 0 | - | - | 1510 | 1512 | 1515 | 1520 | 1525 | - | - | - | - | 0.068 0 |
16 | -0.025 -0.043 | 18 | 0.018 0 | - | - | 1610 | 1612 | 1615 | 1620 | 1625 | - | - | - | - | 0.068 0 |
18 | -0.025 -0.043 | 20 | 0.021 0 | - | - | 1810 | 1812 | 1815 | 1820 | 1825 | - | - | - | - | 0.071 0 |
20 | -0.025 -0.046 | 23 | 0.021 0 | - | - | 2010 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | - | - | - | 0.081 0 |
22 | -0.025 -0.046 | 25 | 0.021 0 | - | - | 2210 | 2212 | 2215 | 2220 | 2225 | - | - | - | - | 0.081 0 |
24 | -0.025 -0.046 | 27 | 0.021 0 | - | - | - | - | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | - | - | - | 0.081 0 |
25 | -0.025 -0.046 | 28 | 0.021 0 | - | - | 2510 | 2512 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | - | - | - | 0.081 0 |
26 | -0.025 -0.046 | 30 | 0.021 0 | - | - | - | - | 2615 | 2620 | - | - | - | - | - | 0.081 0 |
28 | -0.025 -0.046 | 32 | +0.025 0 | - | - | - | 2812 | 2815 | 2820 | - | 2830 | - | - | - | 0.085 0 |
30 | -0.025 -0.046 | 34 | 0.025 0 | - | - | - | 3012 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | - | - | 0.085 0 |
31 | -0.025 -0.05 | 35 | 0.025 0 | - | - | - | - | - | - | 3125 | - | - | - | - | 0.085 0 |
32 | -0.025 -0.05 | 36 | 0.025 0 | - | - | - | - | - | 3220 | 3225 | 3230 | - | - | - | 0.085 0 |
35 | -0.025 -0.05 | 39 | 0.025 0 | - | - | - | 3512 | - | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | - | 0.085 0 |
38 | -0.025 -0.05 | 42 | 0.025 0 | - | - | - | - | - | 3820 | - | 3830 | 3840 | - | - | 0.085 0 |
40 | -0.025 -0.05 | 44 | 0.025 | - | - | - | 4012 | - | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 | - | 0.085 0 |
45 | -0.025 -0.05 | 50 | 0.025 0 | - | - | - | - | - | 4520 | 4525 | 4530 | 4540 | 4550 | - | 0.105 0 |
50 | -0.025 -0.05 | 55 | 0.03 0 | - | - | - | - | - | 5020 | - | 5030 | 5040 | - | 5060 | 0.11 0 |
55 | -0.025 -0.055 | 60 | 0.03 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5530 | 5540 | - | 5560 | 0.11 0 |
60 | -0.025 -0.055 | 65 | 0.03 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6030 | 6040 | - | 6060 | 0.11 0 |
价格说明
使用范围 | |
润滑条件 | 无润滑 |
使用温度范围 (℃) | -200~+280 |
最大允许压强 P (N/mm2) | 49 |
最大允许速度 V (m/s) | 0.65 |
最大允许 PV值 (N/mm2・m/s) | 3.6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|