BS、BW型的外形图
(单位:mm)
商品型号 Catalogue Number | 材质 Material M | 模块 Module m | 齿数 Number of Teeth z | 基准圆 直径 Reference Diameter d | 齿顶圆 直径 Tip Diameter da | 型 Type | 弹簧数 Number of Springs | 齿宽 Face Width b | 孔径 Bore Diameter dd(H8) | 轮毂 外径 Hub Diameter dh | 轮毂 长度 Hub Projection lh | 全长 Overall Length l | 螺丝 Set Screw | 重量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
NS50SU 60B+0505 | SUS304 | 0.5 | 60 | φ30 | φ31 | BW | 2 | 5 | φ5 | φ12 | 8 | 13 | M3 | 4 | 32.3 |
NS50SU 70B+0508 | SUS304 | 0.5 | 70 | φ35 | φ36 | BW | 2 | 5 | φ8 | φ16 | 8 | 13 | M3 | 4 | 45.7 |
NS50SU 80B+0508 | SUS304 | 0.5 | 80 | φ40 | φ41 | BW | 3 | 5 | φ8 | φ16 | 8 | 13 | M3 | 4 | 57.4 |
NS50SU 90B+0510 | SUS304 | 0.5 | 90 | φ45 | φ46 | BW | 3 | 5 | φ10 | φ20 | 8 | 13 | M4 | 4 | 74.9 |
NS50SU 100B+0510 | SUS304 | 0.5 | 100 | φ50 | φ51 | BW | 3 | 5 | φ10 | φ20 | 8 | 13 | M4 | 4 | 89.7 |
NS50SU 120B+0510 | SUS304 | 0.5 | 120 | φ60 | φ61 | BW | 4 | 5 | φ10 | φ20 | 8 | 13 | M4 | 4 | 123.9 |
形状BW:使用螺旋弹簧
带固定螺丝(材质不为不锈钢)
注意事项:
(单位:mm)
商品型号 Catalogue Number | 材质 Material M | 模块 Module m | 齿数 Number of Teeth z | 基准圆 直径 Reference Diameter d | 齿顶圆 直径 Tip Diameter da | 型 Type | 弹簧数 Number of Springs | 齿宽 Face Width b | 孔径 Bore Diameter dd(H8) | 轮毂 外径 Hub Diameter dh | 轮毂 长度 Hub Projection lh | 全长 Overall Length l | 螺丝 Set Screw | 重量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
NS50AL 60B+0808 | AL | 0.5 | 60 | φ30 | φ31 | BS | 1 | 8 | φ8 | φ16 | 8 | 16 | M4 | 4 | 16 |
NS50AL 70B+0808 | AL | 0.5 | 70 | φ35 | φ36 | BS | 1 | 8 | φ8 | φ16 | 8 | 16 | M4 | 4 | 21 |
NS50AL 80B+0808 | AL | 0.5 | 80 | φ40 | φ41 | BS | 1 | 8 | φ8 | φ20 | 8 | 16 | M4 | 4 | 30 |
NS50AL 90B+0810 | AL | 0.5 | 90 | φ45 | φ46 | BS | 1 | 8 | φ10 | φ20 | 8 | 16 | M4 | 4 | 36 |
NS50AL 100B+0810 | AL | 0.5 | 100 | φ50 | φ51 | BS | 1 | 8 | φ10 | φ20 | 8 | 16 | M4 | 4 | 44 |
NS50AL 120B+0810 | AL | 0.5 | 120 | φ60 | φ61 | BS | 1 | 8 | φ10 | φ20 | 8 | 16 | M4 | 4 | 62 |
形状BS:円弧ばね使用
セットスクリュー付き
(单位:mm)
商品型号 Catalogue Number | 材质 Material M | 模块 Module m | 齿数 Number of Teeth z | 基准圆 直径 Reference Diameter d | 齿顶圆 直径 Tip Diameter da | 型 Type | 弹簧数 Number of Springs | 齿宽 Face Width b | 孔径 Bore Diameter dd(H8) | 轮毂 外径 Hub Diamete dh | 轮毂 长度 Hub Projection lh | 全长 Overall Length l | 螺丝 Set Screw | 重量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | ||||||||||||||
NSG50S 60B+0808 | SCM | 0.5 | 60 | φ30 | φ31 | BS | 1 | 8 | φ8 | φ16 | 8 | 16 | M4 | 4 | 45 |
NSG50S 70B+0808 | SCM | 0.5 | 70 | φ35 | φ36 | BS | 1 | 8 | φ8 | φ16 | 8 | 16 | M4 | 4 | 61 |
NSG50S 80B+0808 | SCM | 0.5 | 80 | φ40 | φ41 | BS | 1 | 8 | φ8 | φ20 | 8 | 16 | M4 | 4 | 87 |
NSG50S 90B+0810 | SCM | 0.5 | 90 | φ45 | φ46 | BS | 1 | 8 | φ10 | φ20 | 8 | 16 | M4 | 4 | 105 |
NSG50S 100B+0810 | SCM | 0.5 | 100 | φ50 | φ51 | BS | 1 | 8 | φ10 | φ20 | 8 | 16 | M4 | 4 | 128 |
NSG50S 120B+0810 | SCM | 0.5 | 120 | φ60 | φ61 | BS | 1 | 8 | φ10 | φ20 | 8 | 16 | M4 | 4 | 182 |
形状BS:円弧ばね使用
セットスクリュー付き
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|