K1型的外形图
K2型的外形图
B1型的外形图
B2型(铆接毂)的外形图
(单位:mm)
商品型号 Catalogue Number | 齿数 Number of Teeth z | 基准圆 直径 Reference Diameter d | 齿顶圆 直径 Tip Diameter da | 型 Type | 齿 宽 Face Width b | 孔 径 Bore Diameter dd(H7) | 轮毂 外 径 Hub Diameter dh | 轮毂 长 度 Hub Projection lh | 全 长 Overall Length lw | 螺丝 Set Screw | 重 量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | |||||||||||
S75B10K-0809 | 10 | φ7.5 | φ9 | K1 | 8 | - | φ9 | 47 | 55 | - | - | 28.4 |
S75B12K-0811 | 12 | φ9 | φ10.5 | K1 | 8 | - | φ11 | 47 | 55 | - | - | 42.3 |
S75B14K+0805 | 14 | φ10.5 | φ12 | K2 | 8 | φ5 | φ12 | 12 | 20 | M3 | 3 | 13.9 |
S75B15K+0805 | 15 | φ11.25 | φ12.75 | K2 | 8 | φ5 | φ12.75 | 12 | 20 | M3 | 3 | 16.3 |
S75B16K+0805 | 16 | φ12 | φ13.5 | K2 | 8 | φ5 | φ13.5 | 12 | 20 | M3 | 3 | 18.8 |
S75B16B+0305 | 16 | φ12 | φ13.5 | B1 | 3 | φ5 | φ10 | 7 | 10 | M3 | 3.5 | 5.8 |
S75B18K+0805 | 18 | φ13.5 | φ15 | K2 | 8 | φ5 | φ15 | 12 | 20 | M3 | 3 | 24.2 |
S75B18B+0305 | 18 | φ13.5 | φ15 | B1 | 3 | φ5 | φ11 | 7 | 10 | M3 | 3.5 | 7.5 |
S75B20K+0805 | 20 | φ15 | φ16.5 | K2 | 8 | φ5 | φ16.5 | 12 | 20 | M3 | 3 | 30.2 |
S75B20B+0306 | 20 | φ15 | φ16.5 | B1 | 3 | φ6 | φ12 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 8.6 |
S75B24B+0306 | 24 | φ18 | φ19.5 | B1 | 3 | φ6 | φ14 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 11.7 |
S75B25B+0306 | 25 | φ18.75 | φ20.25 | B1 | 3 | φ6 | φ14 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 12.3 |
S75B26B+0306 | 26 | φ19.5 | φ21 | B1 | 3 | φ6 | φ14 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 12.9 |
S75B28B+0306 | 28 | φ21 | φ22.5 | B1 | 3 | φ6 | φ14 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 14.1 |
【+】带固定螺丝。
(单位:mm)
商品型号 Catalogue Number | 齿数 Number of Teeth z | 基准圆 直径 Reference Diameter d | 齿顶圆 直径 Tip Diameter da | 型 Type | 齿 宽 Face Width b | 孔 径 Bore Diameter dd(H7) | 轮毂 外 径 Hub Diameter dh | 轮毂 长 度 Hub Projection lh | 全 长 Overall Length lw | 螺丝 Set Screw | 重 量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | ls | |||||||||||
S75B30B+0306 | 30 | φ22.5 | φ24 | B1 | 3 | φ6 | φ15 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 16.7 |
S75B32B+0306 | 32 | φ24 | φ25.5 | B1 | 3 | φ6 | φ15 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 18.1 |
S75B35B+0306 | 35 | φ26.25 | φ27.75 | B1 | 3 | φ6 | φ18 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 24.9 |
S75B36B+0306 | 36 | φ27 | φ28.5 | B1 | 3 | φ6 | φ18 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 25.7 |
S75B40B+0306 | 40 | φ30 | φ31.5 | B1 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 33.8 |
S75B42B+0306 | 42 | φ31.5 | φ33 | B1 | 3 | φ | φ20 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 35.6 |
S75B45B+0306 | 45 | φ33.75 | φ35.25 | B1 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 38.6 |
S75B48B+0306 | 48 | φ36 | φ37.5 | B1 | 3 | φ6 | φ20 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 41.7 |
S75B50A-0315 | 50 | φ37.5 | φ39 | A1 | 3 | φ15 | - | - | 3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|