K2型的外形图
B1型的外形图
(单位:mm)
商品型号 Catalogue Number | 齿数 Number of Teeth z | 基准圆 直径 Reference Diameter d | 齿顶圆 直径 Tip Diameter da | 型 Type | 齿 宽 Face Width b | 孔 径 Bore Diameter dd(H7) | 轮毂 外 径 Hub Diameter dh | 轮毂 长 度 Hub Projection lh | 全 长 Overall Length l | 重 量 Weight W(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S50D14K-0803 | 14 | φ7 | φ8 | K2 | 8 | φ3 | φ9 | 10 | 18 | 1.15 |
S50D15K-0803 | 15 | φ7.5 | φ8.5 | K2 | 8 | φ3 | φ9 | 10 | 18 | 1.22 |
S50D16K-0803 | 16 | φ8 | φ9 | K2 | 8 | φ3 | φ9 | 10 | 18 | 1.29 |
S50D18K-0803 | 18 | φ9 | φ10 | K2 | 8 | φ3 | φ10 | 10 | 18 | 1.65 |
S50D20B-0303 | 20 | φ10 | φ11 | B1 | 3 | φ3 | φ8 | 5 | 8 | 0.61 |
S50D24B-0303 | 24 | φ12 | φ13 | B1 | 3 | φ3 | φ8 | 5 | 8.0 | 0.75 |
S50D25B-0303 | 25 | φ12.5 | φ13.5 | B1 | 3 | φ3 | φ8 | 5 | 8 | 0.8 |
S50D28B-0303 | 28 | φ14 | φ15 | B1 | 3 | φ3 | φ8 | 5 | 8 | 0.9 |
S50D30B-0303 | 30 | φ15 | φ16 | B1 | 3 | φ3 | φ8 | 5 | 8 | 1.0 |
S50D32B-0303 | 32 | φ16 | φ17 | B1 | 3 | φ3 | φ8 | 5 | 8 | 1.13 |
S50D36B-0303 | 36 | φ18 | φ19 | B1 | 3 | φ3 | φ8 | 5 | 8 | 1.35 |
S50D40B-0303 | 40 | φ20 | φ21 | B1 | 3 | φ3 | φ10 | 5 | 8 | 1.81 |
带波形弹簧销,公称直径为φ1(直径1mm)。(不锈钢)
B1型 有螺纹孔的外形图
(单位:mm)
商品型号 Catalogue Number | 齿数 Number of Teeth z | 基准圆 直径 Reference Diameter d | 齿顶圆 直径 Tip Diameter da | 型 Type | 齿 宽 Face Width b | 孔 径 Bore Diameter dd(H7) | 轮毂 外 径 Hub Diameter dh | 轮毂 长 度 Hub Projection lh | 全 长 Overall Length l | 螺丝 Set Screw | 重 量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-M(120°) | ls | |||||||||||
S50D14K*0803 | 14 | φ7 | φ8 | K2 | 8 | φ3 | φ9 | 10 | 18 | 2-M3 | 3 | 1.10 |
S50D15K*0803 | 15 | φ7.5 | φ8.5 | K2 | 8 | φ3 | φ9 | 10 | 18 | 2-M3 | 3 | 1.17 |
S50D16K*0803 | 16 | φ8 | φ9 | K2 | 8 | φ3 | φ9 | 10 | 18 | 2-M3 | 3 | 1.24 |
S50D18K*0803 | 18 | φ9 | φ10 | K2 | 8 | φ3 | φ10 | 10 | 18 | 2-M3 | 3 | 1.59 |
S50D20B*0303 | 20 | φ10 | φ11 | B1 | 3 | φ3 | φ8 | 5 | 8 | 2-M3 | 3 | 0.57 |
S50D24B*0303 | 24 | φ12 | φ13 | B1 | 3 | φ3 | φ10 | 5.0 | 8 | 2-M3 | 3 | 0.90 |
S50D25B*0303 | 25 | φ12.5 | φ13.5 | B1 | 3 | φ3 | φ10 | 5 | 8.0 | 2-M3 | 3 | 0.94 |
S50D28B*0303 | 28 | φ14 | φ15 | B1 | 3 | φ3 | φ12 | 5 | 8.0 | 2-M3 | 3 | 1.30 |
S50D30B*0303 | 30 | φ15 | φ16 | B1 | 3 | φ3 | φ12 | 5 | 8.0 | 2-M3 | 3 | 1.39 |
S50D32B*0303 | 32 | φ16 | φ17 | B1 | 3 | φ3 | φ14 | 5 | 8 | 2-M3 | 3 | 1.77 |
S50D36B*0303 | 36 | φ18 | φ19 | B1 | 3 | φ3 | φ15 | 5 | 8 | 2-M3 | 3 | 2.15 |
S50D40B*0303 | 40 | φ20 | φ21 | B1 | 3 | φ3 | φ15 | 5 | 8 | 2-M3 | 3 | 2.40 |
【*】(星号)带2个固定螺丝。
B1型的外形图
(单位:mm)
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|