公称尺寸 | 切削锥长 | 精度 | 全长 | 螺纹长 | 柄径 | 槽数 | 扁尾部 | 扁尾部 | 圆锥 | 单价(元) | |||
1~4支 | 5~9支 | 10~19支 | |||||||||||
M2.5 | 0.45 | 4P | LM2 | 44 | 9.5 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 有 | |||
M3 | 0.5 | 46 | 11 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | ||||||
M4 | 0.7 | 52 | 13 | 5 | 7 | 4 | |||||||
M5 | 0.8 | 60 | 16 | 5.5 | 4.5 | ||||||||
M6 | 1 | 62 | 19 | 6 | 4.5 | ||||||||
M8 | 1.25 | LM3 | 70 | 22 | 6.2 | 8 | 5 | ||||||
M10 | 1.5 | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 无 | |||||||
M12 | 1.75 | 82 | 29 | 8.5 | 9 | 6.5 | |||||||
M14 | 2 | 88 | 30 | 10.5 | 11 | 8 | |||||||
M16 | 2 | 95 | 32 | 12.5 | 13 | 10 | |||||||
M18 | 2.5 | 100 | 37 | 14 | 4 | 14 | 11 | ||||||
M20 | 2.5 | 105 | 105 | 15 | 15 | 12 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|