先端R | 公差 |
0.1~2 | ±0.005 |
3 | +0.003 -0.007 |
工件材料 | 调质钢·高硬度钢(40~54HRC) | 高硬度钢(55~60HRC) | 高硬度钢(60~65HRC) | |||||||
切削条件 | 进给速度 (mm/min) | 转速(min-1) | Ad(mm) | 进给速度 (mm/min) | 转速(min-1) | Ad(mm) | 进给速度 (mm/min) | 转速(min-1) | Ad(mm) | |
先端R | 有效长度 | |||||||||
0.1 | 0.5 | 320 | 50000 | 0.015 | 320 | 50000 | 0.012 | 240 | 50000 | 0.011 |
0.1 | 1 | 320 | 50000 | 0.011 | 320 | 50000 | 0.008 | 240 | 50000 | 0.008 |
0.1 | 2 | 320 | 50000 | 0.011 | 320 | 50000 | 0.008 | 240 | 50000 | 0.008 |
0.15 | 1 | 480 | 50000 | 0.016 | 320 | 38200 | 0.013 | 270 | 34000 | 0.012 |
0.15 | 1.5 | 480 | 50000 | 0.011 | 320 | 38200 | 0.009 | 270 | 34000 | 0.008 |
0.15 | 2 | 480 | 50000 | 0.009 | 320 | 38200 | 0.007 | 270 | 34000 | 0.007 |
0.2 | 1 | 640 | 44600 | 0.030 | 360 | 28600 | 0.024 | 300 | 25500 | 0.022 |
0.2 | 1.5 | 640 | 44600 | 0.026 | 360 | 28600 | 0.021 | 300 | 25500 | 0.019 |
0.2 | 2 | 490 | 38000 | 0.021 | 260 | 23000 | 0.017 | 240 | 21000 | 0.015 |
0.2 | 3 | 490 | 38000 | 0.012 | 260 | 23000 | 0.010 | 240 | 21000 | 0.009 |
0.2 | 4 | 490 | 38000 | 0.012 | 260 | 23000 | 0.010 | 240 | 21000 | 0.009 |
0.2 | 5 | 490 | 38000 | 0.012 | 260 | 23000 | 0.010 | 240 | 21000 | 0.009 |
0.3 | 2 | 620 | 29700 | 0.032 | 350 | 19100 | 0.025 | 280 | 17000 | 0.023 |
0.3 | 3 | 620 | 29700 | 0.027 | 350 | 19100 | 0.022 | 280 | 17000 | 0.020 |
0.3 | 4 | 620 | 29700 | 0.018 | 350 | 19100 | 0.014 | 280 | 17000 | 0.013 |
0.3 | 5 | 620 | 29700 | 0.015 | 350 | 19100 | 0.012 | 280 | 17000 | 0.011 |
0.3 | 6 | 500 | 24000 | 0.011 | 290 | 16000 | 0.009 | 220 | 14000 | 0.008 |
0.3 | 8 | 500 | 24000 | 0.011 | 290 | 16000 | 0.009 | 220 | 14000 | 0.008 |
0.4 | 4 | 650 | 22300 | 0.042 | 360 | 14300 | 0.034 | 290 | 12700 | 0.031 |
0.4 | 6 | 640 | 22300 | 0.024 | 360 | 14300 | 0.019 | 280 | 12700 | 0.018 |
0.4 | 8 | 460 | 16000 | 0.015 | 270 | 10800 | 0.012 | 220 | 9800 | 0.011 |
0.4 | 10 | 460 | 16000 | 0.015 | 270 | 10800 | 0.012 | 220 | 9800 | 0.011 |
0.5 | 3 | 620 | 17800 | 0.075 | 350 | 11500 | 0.060 | 290 | 10200 | 0.055 |
0.5 | 4 | 620 | 17800 | 0.053 | 350 | 11500 | 0.042 | 290 | 10200 | 0.039 |
0.5 | 5 | 620 | 17800 | 0.045 | 350 | 11500 | 0.036 | 290 | 10200 | 0.033 |
0.5 | 6 | 530 | 15000 | 0.030 | 290 | 9600 | 0.024 | 260 | 9000 | 0.022 |
0.5 | 7 | 530 | 15000 | 0.030 | 290 | 9600 | 0.024 | 260 | 9000 | 0.022 |
0.5 | 8 | 530 | 15000 | 0.030 | 290 | 9600 | 0.024 | 260 | 9000 | 0.022 |
0.5 | 10 | 480 | 13800 | 0.019 | 260 | 8500 | 0.015 | 230 | 8100 | 0.014 |
0.5 | 12 | 480 | 13800 | 0.019 | 260 | 8500 | 0.015 | 230 | 8100 | 0.014 |
0.5 | 14 | 480 | 13800 | 0.015 | 260 | 8500 | 0.012 | 230 | 8100 | 0.011 |
0.5 | 16 | 460 | 13000 | 0.011 | 230 | 7600 | 0.009 | 210 | 7300 | 0.008 |
0.5 | 18 | 460 | 13000 | 0.010 | 230 | 7600 | 0.008 | 210 | 7300 | 0.007 |
0.5 | 20 | 460 | 13000 | 0.008 | 230 | 7600 | 0.006 | 210 | 7300 | 0.006 |
0.6 | 6 | 620 | 14900 | 0.030 | 350 | 9500 | 0.024 | 300 | 8500 | 0.022 |
0.6 | 8 | 620 | 14900 | 0.030 | 350 | 9500 | 0.024 | 300 | 8500 | 0.022 |
0.6 | 10 | 520 | 12500 | 0.030 | 270 | 8000 | 0.024 | 260 | 7300 | 0.022 |
0.6 | 12 | 520 | 12500 | 0.023 | 270 | 8000 | 0.018 | 260 | 7300 | 0.017 |
0.75 | 6 | 630 | 11900 | 0.045 | 350 | 7600 | 0.036 | 300 | 6800 | 0.033 |
0.75 | 8 | 630 | 11900 | 0.045 | 350 | 7600 | 0.036 | 300 | 6800 | 0.033 |
0.75 | 10 | 540 | 10200 | 0.045 | 290 | 6300 | 0.036 | 270 | 6100 | 0.033 |
0.75 | 12 | 540 | 10200 | 0.045 | 290 | 6300 | 0.036 | 270 | 6100 | 0.033 |
0.75 | 16 | 660 | 9600 | 0.029 | 270 | 5800 | 0.023 | 240 | 5500 | 0.021 |
0.75 | 20 | 660 | 9600 | 0.029 | 270 | 5800 | 0.023 | 240 | 5500 | 0.021 |
0.8 | 8 | 620 | 11100 | 0.083 | 350 | 7200 | 0.066 | 290 | 6400 | 0.061 |
0.8 | 12 | 620 | 11100 | 0.049 | 350 | 7200 | 0.039 | 290 | 6400 | 0.036 |
1 | 4 | 610 | 8900 | 0.150 | 340 | 5700 | 0.120 | 280 | 5100 | 0.110 |
1 | 6 | 610 | 8900 | 0.150 | 340 | 5700 | 0.120 | 280 | 5100 | 0.110 |
1 | 8 | 610 | 8900 | 0.105 | 340 | 5700 | 0.084 | 280 | 5100 | 0.077 |
1 | 10 | 520 | 7500 | 0.105 | 290 | 4800 | 0.084 | 240 | 4400 | 0.077 |
1 | 12 | 520 | 7500 | 0.060 | 290 | 4800 | 0.048 | 240 | 4400 | 0.044 |
1 | 14 | 520 | 7500 | 0.060 | 290 | 4800 | 0.048 | 240 | 4400 | 0.044 |
1 | 16 | 520 | 7500 | 0.060 | 290 | 4800 | 0.048 | 240 | 4400 | 0.044 |
1 | 18 | 520 | 7500 | 0.049 | 290 | 4800 | 0.039 | 240 | 4400 | 0.036 |
1 | 20 | 460 | 6600 | 0.038 | 240 | 4000 | 0.030 | 210 | 3700 | 0.028 |
1 | 22 | 460 | 6600 | 0.038 | 240 | 4000 | 0.030 | 210 | 3700 | 0.028 |
1 | 25 | 460 | 6600 | 0.038 | 240 | 4000 | 0.030 | 210 | 3700 | 0.028 |
1 | 30 | 370 | 5400 | 0.023 | 210 | 3500 | 0.018 | 180 | 3200 | 0.017 |
1 | 35 | 370 | 5400 | 0.023 | 210 | 3500 | 0.018 | 180 | 3200 | 0.017 |
1 | 40 | 370 | 5400 | 0.023 | 210 | 3500 | 0.018 | 180 | 3200 | 0.017 |
1.5 | 8 | 760 | 5900 | 0.225 | 420 | 3800 | 0.180 | 360 | 3400 | 0.165 |
1.5 | 10 | 760 | 5900 | 0.158 | 420 | 3800 | 0.126 | 360 | 3400 | 0.116 |
1.5 | 16 | 640 | 5000 | 0.158 | 360 | 3200 | 0.126 | 300 | 2900 | 0.116 |
1.5 | 20 | 640 | 5000 | 0.090 | 360 | 3200 | 0.072 | 300 | 2900 | 0.066 |
1.5 | 25 | 640 | 5000 | 0.060 | 360 | 3200 | 0.048 | 300 | 2900 | 0.044 |
1.5 | 30 | 550 | 4300 | 0.060 | 300 | 2700 | 0.048 | 250 | 2400 | 0.044 |
1.5 | 35 | 550 | 4300 | 0.060 | 300 | 2700 | 0.048 | 250 | 2400 | 0.044 |
1.5 | 40 | 500 | 3900 | 0.060 | 270 | 2400 | 0.048 | 220 | 2100 | 0.044 |
2 | 10 | 720 | 4500 | 0.300 | 410 | 2900 | 0.240 | 330 | 2500 | 0.220 |
2 | 12 | 720 | 4500 | 0.263 | 410 | 2900 | 0.210 | 330 | 2500 | 0.193 |
2 | 16 | 630 | 3900 | 0.210 | 320 | 2300 | 0.168 | 260 | 2000 | 0.154 |
2 | 20 | 630 | 3900 | 0.210 | 320 | 2300 | 0.168 | 260 | 2000 | 0.154 |
2 | 25 | 620 | 3900 | 0.120 | 320 | 2300 | 0.096 | 260 | 2000 | 0.088 |
2 | 30 | 540 | 3400 | 0.120 | 290 | 2100 | 0.096 | 240 | 1800 | 0.088 |
2 | 35 | 540 | 3400 | 0.075 | 290 | 2100 | 0.060 | 240 | 1800 | 0.055 |
2 | 40 | 450 | 2800 | 0.075 | 240 | 1700 | 0.060 | 210 | 1600 | 0.055 |
2 | 45 | 450 | 2800 | 0.075 | 240 | 1700 | 0.060 | 210 | 1600 | 0.055 |
2 | 50 | 400 | 2500 | 0.075 | 210 | 1500 | 0.060 | 170 | 1300 | 0.055 |
3 | 30 | 670 | 3000 | 0.315 | 370 | 1900 | 0.252 | 310 | 1700 | 0.231 |
3 | 50 | 670 | 3000 | 0.113 | 370 | 1900 | 0.090 | 310 | 1700 | 0.083 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|