型号 | 涂装色 | 开关安装孔 | 长度(L) (mm) | 材料· 表面处理 | 重量 (g) | |
孔数 | φ | |||||
MSXS10 | K 奶白 (2.5Y9/1) G 灰 (5Y7/1) | - | 无孔 | 90 | SPCC 粉体涂装 | 419 |
MSXS11 | 1 | φ16 | 413 | |||
MSXS12 | 1 | φ22 | 407 | |||
MSXS13 | 1 | φ30 | 404 | |||
MSXS20 | - | 无孔 | 140 | 560 | ||
MSXS21 | 2 | φ16 | 551 | |||
MSXS22 | 2 | φ22 | 549 | |||
MSXS23 | 2 | φ30 | 547 | |||
MSXS30 | - | 无孔 | 190 | 698 | ||
MSXS31 | 3 | φ16 | 690 | |||
MSXS32E | 3 | φ22 | 682 |
安装金属件(奶白色) | G |
安装金属件(灰色) | H |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|