类型 | 螺纹直径 | L(mm) | 重量(g) | 数量 |
PCNABE (圆头螺钉) | M2 | 5 | 0.02 | 10个/包 |
8 | 0.03 | |||
12 | 0.04 | |||
M2.6 | 5 | 0.04 | ||
8 | 0.06 | |||
12 | 0.07 | |||
M3 | 5 | 0.07 | ||
8 | 0.09 | |||
12 | 0.11 | |||
15 | 0.13 | |||
20 | 0.17 | |||
25 | 0.20 | |||
M4 | 5 | 0.13 | ||
8 | 0.17 | |||
12 | 0.21 | |||
15 | 0.25 | |||
PCSET 圆头螺钉 (带垫片) | M2.6 | 5 | 0.07 | |
8 | 0.08 | |||
M3 | 5 | 0.14 | ||
12 | 0.19 | |||
15 | 0.2 | |||
M4 | 8 | 0.29 | ||
12 | 0.33 | |||
15 | 0.36 | |||
M5 | 12 | 0.56 | ||
PCSARA (平头螺钉) | M2 | 5 | 0.02 | |
8 | 0.03 | |||
M3 | 5 | 0.05 | ||
8 | 0.06 | |||
12 | 0.09 | |||
M4 | 8 | 0.13 | ||
12 | 0.17 |
材质 | PC |
环境温度范围 | -40℃~+115℃ |
颜色 | 透明 |
类型 | 螺纹直径 | L(mm) | 重量(g) | 数量 |
PCNABE (圆头螺钉) | M2 | 5 | 0.02 | 10个/包 |
8 | 0.03 | |||
12 | 0.04 | |||
M2.6 | 5 | 0.04 | ||
8 | 0.06 | |||
12 | 0.07 | |||
M3 | 5 | 0.07 | ||
8 | 0.09 | |||
12 | 0.11 | |||
15 | 0.13 | |||
20 | 0.17 | |||
25 | 0.20 | |||
M4 | 5 | 0.13 | ||
8 | 0.17 | |||
12 | 0.21 | |||
15 | 0.25 | |||
PCSET 圆头螺钉 (带垫片) | M2.6 | 5 | 0.07 | |
8 | 0.08 | |||
M3 | 5 | 0.14 | ||
12 | 0.19 | |||
15 | 0.2 | |||
M4 | 8 | 0.29 | ||
12 | 0.33 | |||
15 | 0.36 | |||
M5 | 12 | 0.56 | ||
PCSARA (平头螺钉) | M2 | 5 | 0.02 | |
8 | 0.03 | |||
M3 | 5 | 0.05 | ||
8 | 0.06 | |||
12 | 0.09 | |||
M4 | 8 | 0.13 | ||
12 | 0.17 |
材质 | PC |
环境温度范围 | -40℃~+115℃ |
颜色 | 透明 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|