特长 平头螺丝、不锈钢制
规格表
|
SSARA | M2.6 | 8 | 6.2 | 0.32 | 10个/盒 |
12 | 10.1 | 0.44 |
M3 | 8 | 6 | 0.43 |
12 | 9.9 | 0.58 |
15 | 12.8 | 0.71 |
20 | 17.7 | 0.91 |
M4 | 8 | 5.2 | 0.87 |
12 | 9.1 | 1.17 |
15 | 12 | 1.48 |
20 | 17 | 1.78 |
M5 | 8 | 5.2 | 1.7 |
12 | 8.2 | 2.18 |
15 | 11.2 | 2.67 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。