特长 带垫片圆头螺丝、铁制
规格表
|
SET3 | M2.6 | 8 | 0.6 | 0.5 | 7.5 | 0.57 | 10个/盒 |
12 | 0.74 |
20 | 0.97 |
M3 | 8 | 0.7 | 0.5 | 8 | 0.8 |
12 | 1 |
15 | 1.13 |
M4 | 8 | 1 | 0.8 | 10 | 1.65 |
12 | 1.91 |
15 | 2.18 |
20 | 2.56 |
25 | 2.9 |
M5 | 8 | 1.3 | 0.8 | 12 | 3.08 |
12 | 3.36 |
15 | 3.72 |
M6 | 12 | 1.5 | 1 | 13 | 5.3 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。