型号 | 电缆 引出口直径φ(mm) | 芯数 | 类型 | 尺寸(mm) | 电缆 外径 | 重量 (g) | ||||
φA | B螺纹 | C | D | E | ||||||
R04-J2M | 4.8 | 2 | 插针 | 12 | 10.5(P=0.75) | 10.7 | 9 | 38 | φ4.0~4.5 | 12.7 |
R04-J3M | 3 | 12.8 | ||||||||
R04-J5M | 5 | 13.0 | ||||||||
R04-J6M | 6.3 6.8 7.3 | 6 | 15.5 | M14(P=1) | 14 | 12 | 40 | φ5.5~6.0 φ6.0~6.5 φ6.5~7.0 | 24.2 | |
23.9 | ||||||||||
23.5 | ||||||||||
R04-J8M | 6.3 6.8 7.3 | 8 | 15.5 | M14(P=1) | 14 | 12 | 40 | φ5.5~6.0 φ6.0~6.5 φ6.5~7.0 | 24.5 | |
24.2 | ||||||||||
23.8 | ||||||||||
R04-J12M | 8.5 | 12 | 20 | M18(P=1) | 19 | 16 | 41.8 | φ7.7~8.2 | 45.4 | |
R04-J2F | 4.8 | 2 | 插孔 | 12 | 10.5(P=0.75) | 10.7 | 9 | 38 | φ4.0~4.5 | 13.0 |
R04-J3F | 3 | 13.0 | ||||||||
R04-J5F | 5 | 13.1 | ||||||||
R04-J6F | 6.3 6.8 7.3 | 6 | 15.5 | M14(P=1) | 14 | 12 | 40 | φ5.5~6.0 φ6.0~6.5 φ6.5~7.0 | 24.7 | |
24.4 | ||||||||||
23.9 | ||||||||||
R04-J8F | 6.3 6.8 7.3 | 8 | 15.5 | M14(P=1) | 14 | 12 | 40 | φ5.5~6.0 φ6.0~6.5 φ6.5~7.0 | 24.8 | |
24.5 | ||||||||||
24.1 | ||||||||||
R04-J12F | 8.5 | 12 | 20 | M18(P=1) | 19 | 16 | 41.8 | φ7.7~8.2 | 46.1 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|