型号 | 电缆 引出口直径φ(mm) | 芯数 | 类型 | 尺寸(mm) | 电缆 外径 | 重量 (g) | ||||
φA | B螺纹 | C | D | E | ||||||
R04-P2M | 4.8 | 2 | 插针 | 12 | 10.5(P=0.75) | 10.7 | 9 | 38 | φ4.0~4.5 | 13.7 |
R04-P3M | 3 | 13.8 | ||||||||
R04-P5M | 5 | 14.0 | ||||||||
R04-P6M | 6.3 6.8 7.3 | 6 | 15.5 | M14(P=1) | 14 | 12 | 40 | φ5.5~6.0 φ6.0~6.5 φ6.5~7.0 | 25.0 | |
25.0 | ||||||||||
25.0 | ||||||||||
R04-P8M | 6.3 6.8 7.3 | 8 | 15.5 | M14(P=1) | 14 | 12 | 40 | φ5.5~6.0 φ6.0~6.5 φ6.5~7.0 | 25.5 | |
25.1 | ||||||||||
25.1 | ||||||||||
R04-P12M | 6.3 8.5 | 12 | 20 | M18(P=1) | 19 | 16 | 43.3 | φ5.5~6.0 φ7.7~8.2 | 45.2 | |
45.1 | ||||||||||
R04-P2F | 4.8 | 2 | 插孔 | 12 | 10.5(P=0.75) | 10.7 | 9 | 38 | φ4.0~4.5 | 13.9 |
R04-P3F | 3 | 14.1 | ||||||||
R04-P5F | 5 | 14.1 | ||||||||
R04-P6F | 6.3 6.8 7.3 | 6 | 15.5 | M14(P=1) | 14 | 12 | 40 | φ5.5~6.0 φ6.0~6.5 φ6.5~7.0 | 25.8 | |
25.4 | ||||||||||
25.7 | ||||||||||
R04-P8F | 6.3 6.8 7.3 | 8 | 15.5 | M14(P=1) | 14 | 12 | 40 | φ5.5~6.0 φ6.0~6.5 φ6.5~7.0 | 25.8 | |
25.5 | ||||||||||
25.0 | ||||||||||
R04-P12F | 6.3 8.5 | 12 | 20 | M18(P=1) | 19 | 16 | 43.3 | φ5.5~6.0 φ7.7~8.2 | 45.9 | |
45.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|