型号 | 芯数 | 类型 | A (mm) | B (mm) | φC (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | φG (mm) | 重量 (g) |
R03-RB2M | 2 | 插针 | 18.0 | 9.5 | 9.0 | 10.5,P=0.75 | 10.5 | 15.0 | 2.2 | 4.1 |
R03-RB3M | 3 | 4.3 | ||||||||
R03-RB5M | 5 | 4.5 | ||||||||
R03-RB6M | 6 | 18.0 | 9.5 | 12.0 | 14.0,P=1 | 13.0 | 17.5 | 2.2 | 6.9 | |
R03-RB8M | 8 | 7.0 | ||||||||
R03-RB12M | 12 | 18.0 | 9.5 | 16.0 | 18.0,P=1 | 17.0 | 22.5 | 2.8 | 13.4 | |
R03-RB2F | 2 | 插孔 | 18.0 | 9.5 | 9.0 | 10.5,P=0.75 | 10.5 | 15.0 | 2.2 | 4.6 |
R03-RB3F | 3 | 4.8 | ||||||||
R03-RB5F | 5 | 5.0 | ||||||||
R03-RB6F | 6 | 18.0 | 9.5 | 12.0 | 14.0,P=1 | 13.0 | 17.5 | 2.2 | 7.8 | |
R03-RB8F | 8 | 7.9 | ||||||||
R03-RB12F | 12 | 18.0 | 9.5 | 16.0 | 18.0,P=1 | 17.0 | 22.5 | 2.8 | 14.4 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|