型号 | 外壳尺寸 | 芯数 | 形状记号 | 尺寸(mm) | 重量(g) | ||||||
φA | φB | C | D | φE | F±1 | 插针 | 插孔 | ||||
NET | 24 | 3 | PM 插针 PF 插孔 | 30 | 20.5 | 11.2 | M26×1 | 11.5~14.0 | 54 | 67 | 73 |
4 | 66 | 72 | |||||||||
28 | 4 | 34 | 24.7 | 11.2 | M30×1 | 13.6~16.5 | 57.2 | 52 | 60 | ||
8 | 54 | 61 | |||||||||
32 | 3 | 44 | 28.3 | 17.5 | M37×1.5 | 15~19.5 | 83 | 103 | 119 | ||
4 | 107 | 122 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|