型号 | 外壳规格 | 芯数 | 形状记号 | 端子形状 | 尺寸(mm) | 重量 (g) | |||||
φA | φB | C | D | φE | F | ||||||
NJC | 16 | 3 | PF | 插孔 | 22 | 12.7 | 11.2 | M18×1 | 7~8.5 | 46 | 39 |
5 | 38 | ||||||||||
3 | PM | 插针 | 37 | ||||||||
5 | 37 | ||||||||||
20 | 2 | PF | 插孔 | 26 | 16.3 | 11.2 | M22×1 | 10~12.5 | 50 | 54 | |
3 | 56 | ||||||||||
4 | 55 | ||||||||||
5 | 56 | ||||||||||
7 | 56 | ||||||||||
12 | 54 | ||||||||||
2 | PM | 插针 | 52 | ||||||||
3 | 53 | ||||||||||
4 | 51 | ||||||||||
5 | 52 | ||||||||||
7 | 53 | ||||||||||
12 | 52 | ||||||||||
24 | 2 | PF | 插孔 | 30 | 20.5 | 11.2 | M26×1 | 11.5~14 | 54 | 77 | |
3 | 79 | ||||||||||
4 | 78 | ||||||||||
5 | 79 | ||||||||||
10 | 79 | ||||||||||
14 | 76 | ||||||||||
16 | 76 | ||||||||||
2 | PM | 插针 | 76 | ||||||||
3 | 80 | ||||||||||
4 | 73 | ||||||||||
5 | 74 | ||||||||||
10 | 74 | ||||||||||
14 | 72 | ||||||||||
16 | 72 | ||||||||||
28 | 16 | PF | 插孔 | 34 | 24.7 | 11.2 | M30×1 | 13.6~16.5 | 57.2 | 58 | |
24 | 58 | ||||||||||
16 | PM | 插针 | 50 | ||||||||
24 | 47 |
项目 | 材质 | 表面处理 |
外壳・防尘帽 | 锌合金 | 梨面镀铬(NJC) 镀铬(MJC) |
铝合金(外壳规格28) | ||
绝缘体 | 合成树脂 | − |
端头 | 铜合金 | 镀银(NJC) 镀金(MJC) |
型号 | 外壳规格 | 芯数 | 形状记号 | 端子形状 | 尺寸(mm) | 重量 (g) | |||||
φA | φB | C | D | φE | F | ||||||
NJC | 16 | 3 | PF | 插孔 | 22 | 12.7 | 11.2 | M18×1 | 7~8.5 | 46 | 39 |
5 | 38 | ||||||||||
3 | PM | 插针 | 37 | ||||||||
5 | 37 | ||||||||||
20 | 2 | PF | 插孔 | 26 | 16.3 | 11.2 | M22×1 | 10~12.5 | 50 | 54 | |
3 | 56 | ||||||||||
4 | 55 | ||||||||||
5 | 56 | ||||||||||
7 | 56 | ||||||||||
12 | 54 | ||||||||||
2 | PM | 插针 | 52 | ||||||||
3 | 53 | ||||||||||
4 | 51 | ||||||||||
5 | 52 | ||||||||||
7 | 53 | ||||||||||
12 | 52 | ||||||||||
24 | 2 | PF | 插孔 | 30 | 20.5 | 11.2 | M26×1 | 11.5~14 | 54 | 77 | |
3 | 79 | ||||||||||
4 | 78 | ||||||||||
5 | 79 | ||||||||||
10 | 79 | ||||||||||
14 | 76 | ||||||||||
16 | 76 | ||||||||||
2 | PM | 插针 | 76 | ||||||||
3 | 80 | ||||||||||
4 | 73 | ||||||||||
5 | 74 | ||||||||||
10 | 74 | ||||||||||
14 | 72 | ||||||||||
16 | 72 | ||||||||||
28 | 16 | PF | 插孔 | 34 | 24.7 | 11.2 | M30×1 | 13.6~16.5 | 57.2 | 58 | |
24 | 58 | ||||||||||
16 | PM | 插针 | 50 | ||||||||
24 | 47 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|