接线类型 | 排列No. | 端头 形状 | 电缆 引出方向 | 芯数 | 外壳 尺寸 | 端头 尺寸 | 尺寸(mm) | V螺纹 | 重量(g) | |||||||
A以下 | φB ±0.8 | φC ±0.5 | E | NB0106A | CE0106A | |||||||||||
NB0106A | CE0106A | 插针 | 插孔 | 插针 | 插孔 | |||||||||||
NB0106A 焊接接线 CE0106A 压接接线 | 18-1 | P 插针 S 插孔 | DBSS (直通型) | 10 | 18 | #16 | 60.0 | 85.0 | 35.9 | 30.5 | 26.7 | 1-20UNEF-2A | 97.0 | 103.0 | 79.0 | 84.0 |
18-11 | 5 | 18 | #12 | 85.0 | 85.0 | 35.9 | 29.3 | 26.7 | 1-20UNEF-2A | 97.0 | 106.0 | 82.0 | 88.0 | |||
20-15 | 7 | 20 | #12 | 85.0 | 85.0 | 40.6 | 33.8 | 31.6 | 1-3/16-18UNEF-2A | 128.0 | 140.2 | 107.0 | 115.0 | |||
20-29 | 17 | 20 | #16 | 62.6 | 85.0 | 40.6 | 35.0 | 31.6 | 1-3/16-18UNEF-2A | 132.6 | 141.3 | 102.0 | 109.0 | |||
22-14 | 19 | 22 | #16 | 62.6 | 85.0 | 42.2 | 36.5 | 32.4 | 1-3/16-18UNEF-2A | 123.2 | 132.1 | 89.0 | 96.0 | |||
22-23 | 8 | 22 | #12 | 85.0 | 85.0 | 42.2 | 35.3 | 32.4 | 1-3/16-18UNEF-2A | 118.0 | 131.8 | 94.0 | 103.0 | |||
24-28 | 24 | 24 | #16 | 66.8 | 85.0 | 45.4 | 40.0 | 36.6 | 1-7/16-18UNEF-2A | 149.2 | 161.6 | 106.0 | 116.0 | |||
28-21 | 37 | 28 | #16 | 71.6 | 85.0 | 51.7 | 47.2 | 40.0 | 1-7/16-18UNEF-2A | 191.2 | 206.6 | 148.0 | 161.0 | |||
CE0106A 压接接线 | 18-19A | 19 | 18 | #20 | - | 85.0 | 35.9 | 29.3 | 26.7 | 1-20UNEF-2A | - | - | 80.0 | 86.0 | ||
20-30A | 30 | 20 | #20 | - | 85.0 | 40.6 | 33.8 | 31.6 | 1-3/16-18UNEF-2A | - | - | 104.0 | 113.0 | |||
24-52A | 52 | 24 | #20 | - | 85.0 | 45.4 | 38.8 | 36.6 | 1-7/16-18UNEF-2A | - | - | 107.0 | 119.0 | |||
28-73A | 73 | 28 | #20 | - | 85.0 | 51.7 | 44.8 | 40.0 | 1-7/16-18UNEF-2A | - | - | 150.0 | 168.0 |
项目 | 材质 | 表面处理/颜色 |
外壳(主体) | 铝合金 | 黑色铬酸盐处理 |
绝缘体 | 聚酯类树脂/UL94V-0 | 灰色 |
端头 | 铜合金 | 镀银 |
O形圈 | 丁腈橡胶 | 黑色 |
连接螺帽 | 铝合金 | 藏青色铬酸盐处理 |
接地片 | 合金钢 | 镀银 |
法兰用后垫片 | 氯丁橡胶 | 黑色 |
接线类型 | 排列No. | 端头 形状 | 电缆 引出方向 | 芯数 | 外壳 尺寸 | 端头 尺寸 | 尺寸(mm) | V螺纹 | 重量(g) | |||||||
A以下 | φB ±0.8 | φC ±0.5 | E | NB0106A | CE0106A | |||||||||||
NB0106A | CE0106A | 插针 | 插孔 | 插针 | 插孔 | |||||||||||
NB0106A 焊接接线 CE0106A 压接接线 | 18-1 | P 插针 S 插孔 | DBSS (直通型) | 10 | 18 | #16 | 60.0 | 85.0 | 35.9 | 30.5 | 26.7 | 1-20UNEF-2A | 97.0 | 103.0 | 79.0 | 84.0 |
18-11 | 5 | 18 | #12 | 85.0 | 85.0 | 35.9 | 29.3 | 26.7 | 1-20UNEF-2A | 97.0 | 106.0 | 82.0 | 88.0 | |||
20-15 | 7 | 20 | #12 | 85.0 | 85.0 | 40.6 | 33.8 | 31.6 | 1-3/16-18UNEF-2A | 128.0 | 140.2 | 107.0 | 115.0 | |||
20-29 | 17 | 20 | #16 | 62.6 | 85.0 | 40.6 | 35.0 | 31.6 | 1-3/16-18UNEF-2A | 132.6 | 141.3 | 102.0 | 109.0 | |||
22-14 | 19 | 22 | #16 | 62.6 | 85.0 | 42.2 | 36.5 | 32.4 | 1-3/16-18UNEF-2A | 123.2 | 132.1 | 89.0 | 96.0 | |||
22-23 | 8 | 22 | #12 | 85.0 | 85.0 | 42.2 | 35.3 | 32.4 | 1-3/16-18UNEF-2A | 118.0 | 131.8 | 94.0 | 103.0 | |||
24-28 | 24 | 24 | #16 | 66.8 | 85.0 | 45.4 | 40.0 | 36.6 | 1-7/16-18UNEF-2A | 149.2 | 161.6 | 106.0 | 116.0 | |||
28-21 | 37 | 28 | #16 | 71.6 | 85.0 | 51.7 | 47.2 | 40.0 | 1-7/16-18UNEF-2A | 191.2 | 206.6 | 148.0 | 161.0 | |||
CE0106A 压接接线 | 18-19A | 19 | 18 | #20 | - | 85.0 | 35.9 | 29.3 | 26.7 | 1-20UNEF-2A | - | - | 80.0 | 86.0 | ||
20-30A | 30 | 20 | #20 | - | 85.0 | 40.6 | 33.8 | 31.6 | 1-3/16-18UNEF-2A | - | - | 104.0 | 113.0 | |||
24-52A | 52 | 24 | #20 | - | 85.0 | 45.4 | 38.8 | 36.6 | 1-7/16-18UNEF-2A | - | - | 107.0 | 119.0 | |||
28-73A | 73 | 28 | #20 | - | 85.0 | 51.7 | 44.8 | 40.0 | 1-7/16-18UNEF-2A | - | - | 150.0 | 168.0 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|