型号 | 每盒数量 | 端头 尺寸 | 端子形状 | 类型 | 适用电线 | ||
AWG规格 | 导体截面积(mm2) | 包覆外径(mm2) | |||||
CONT-JL05-08P-C1-10 | 10个 | #8 | 插针 | 机加工 端头 | #10~8 | 5.5~8 | φ7.25以下 |
CONT-JL05-08P-C2-10 | #12~10 | 3.5~5.5 | |||||
CONT-JL05-08S-C1-10 | 插孔 | #10~8 | 5.5~8 | ||||
CONT-JL05-08S-C2-10 | #12~10 | 3.5~5.5 | |||||
CONT-JL05-12P-C1-10 | #12 | 插针 | #16~12 | 1.25~3.5 | φ4.65以下 | ||
CONT-JL05-12S-C1-10 | 插孔 | ||||||
ST-JL05-16P-C1-100 | 100个 | #16 | 插针 | 冲压 端头 | #16~14 | 1.25~2 | φ3.8以下 |
ST-JL05-16P-C2-100 | #20~16 | 0.5~1.25 | |||||
ST-JL05-16P-C3-100 | #24~20 | 0.2~0.5 | |||||
ST-JL05-16S-C1-100 | 插孔 | #16~14 | 1.25~2 | ||||
ST-JL05-16S-C2-100 | #20~16 | 0.5~1.25 | |||||
ST-JL05-16S-C3-100 | #24~20 | 0.2~0.5 | |||||
ST-JL05-20P-C1-100 | #20 | 插针 | #18~22 | 0.3~0.8 | φ2.3以下 | ||
ST-JL05-20P-C2-100 | #22~26 | 0.13~0.3 | φ1.2~1.7 | ||||
ST-JL05-20S-C1-100 | 插孔 | #18~22 | 0.3~0.8 | φ2.3以下 | |||
ST-JL05-20S-C2-100 | #22~26 | 0.13~0.3 | φ1.2~1.7 |
项目 | 材质 | 表面处理/颜色 |
连接螺帽、套管 | 铝合金 | 镀锌(黑色系干涉色铬酸盐光泽保护膜) |
底座绝缘体 | PBT(UL94V-0) | − |
罩壳绝缘体 | PBT(UL94V-0) | − |
端头 | 铜合金 | 镀银 |
扣环 | 铜合金 | 镀锌(黑色系干涉色铬酸盐光泽保护膜) |
固定环 | 不锈钢 | − |
波形弹簧 | 不锈钢 | − |
接地片 | 铜合金 | 镀银 |
项目 | 材质 | 表面处理/颜色 |
外壳 | 铝合金 | 镀锌(黑色系干涉色铬酸盐光泽保护膜) |
底座绝缘体 | PBT(UL94V-0) | − |
罩壳绝缘体 | PBT(UL94V-0) | − |
端头 | 铜合金 | 镀银 |
扣环 | 铜合金 | 镀锌(黑色系干涉色铬酸盐光泽保护膜) |
O形圈 | NBR | − |
接地片 | 铜合金 | 镀银 |
型号 | 每盒数量 | 端头 尺寸 | 端子形状 | 类型 | 适用电线 | ||
AWG规格 | 导体截面积(mm2) | 包覆外径(mm2) | |||||
CONT-JL05-08P-C1-10 | 10个 | #8 | 插针 | 机加工 端头 | #10~8 | 5.5~8 | φ7.25以下 |
CONT-JL05-08P-C2-10 | #12~10 | 3.5~5.5 | |||||
CONT-JL05-08S-C1-10 | 插孔 | #10~8 | 5.5~8 | ||||
CONT-JL05-08S-C2-10 | #12~10 | 3.5~5.5 | |||||
CONT-JL05-12P-C1-10 | #12 | 插针 | #16~12 | 1.25~3.5 | φ4.65以下 | ||
CONT-JL05-12S-C1-10 | 插孔 | ||||||
ST-JL05-16P-C1-100 | 100个 | #16 | 插针 | 冲压 端头 | #16~14 | 1.25~2 | φ3.8以下 |
ST-JL05-16P-C2-100 | #20~16 | 0.5~1.25 | |||||
ST-JL05-16P-C3-100 | #24~20 | 0.2~0.5 | |||||
ST-JL05-16S-C1-100 | 插孔 | #16~14 | 1.25~2 | ||||
ST-JL05-16S-C2-100 | #20~16 | 0.5~1.25 | |||||
ST-JL05-16S-C3-100 | #24~20 | 0.2~0.5 | |||||
ST-JL05-20P-C1-100 | #20 | 插针 | #18~22 | 0.3~0.8 | φ2.3以下 | ||
ST-JL05-20P-C2-100 | #22~26 | 0.13~0.3 | φ1.2~1.7 | ||||
ST-JL05-20S-C1-100 | 插孔 | #18~22 | 0.3~0.8 | φ2.3以下 | |||
ST-JL05-20S-C2-100 | #22~26 | 0.13~0.3 | φ1.2~1.7 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|