型号 | 螺纹规格 | 螺母对边尺寸 (mm) | 固定夹内径 (mm) | 重量 (g) |
0900-000-5080 | PG11 | 20 | 5~8 | 28.0 |
0900-000-5081 | 6.5~9.5 | 27.1 | ||
0900-000-5082 | 7~10.5 | 29.0 | ||
0900-000-5084 | PG13.5 | 22 | 7~10.5 | 32.4 |
0900-000-5085 | 9~13 | 31.6 | ||
0900-000-5086 | PG16 | 24 | 6.5~9.5 | 39.8 |
0900-000-5087 | 7~10.5 | 39.3 | ||
0900-000-5088 | 9~13 | 38.0 | ||
0900-000-5089 | 11.5~15.5 | 36.8 | ||
0900-000-5090 | PG21 | 30 | 7~10.5 | 70.0 |
0900-000-5091 | 9~13 | 68.7 | ||
0900-000-5092 | 11.5~15.5 | 66.9 | ||
0900-000-5093 | 14~18 | 65.6 | ||
0900-000-5094 | PG29 | 40 | 14~18 | 121.4 |
0900-000-5095 | 17~21 | 122.6 | ||
0900-000-5096 | 20~25 | 117.8 | ||
0900-000-5097 | 24~28 | 113.8 | ||
0900-000-5098 | PG36 | 50 | 29~34 | 152.0 |
0900-000-5099 | 32~36 | 147.2 | ||
1900-000-5080 | M20 | 22 | 5~9 | 29.6 |
1900-000-5081 | 5~12 | 30.65 | ||
1900-000-5082 | 6~12 | 28.82 | ||
1900-000-5084 | 24 | 10~14 | 31.78 | |
1900-000-5086 | M50 | 60 | 32~38 | 226.1 |
1900-000-5090 | M25 | 33.5 | 9~16 | 53.03 |
1900-000-5091 | 9~18 | 53.7 | ||
1900-000-5092 | 13~18 | 51.21 | ||
1900-000-5094 | M32 | 44 | 13~20 | 108.04 |
1900-000-5095 | 13~25 | 114.07 | ||
1900-000-5096 | 18~25 | 104.5 | ||
1900-000-5097 | M40 | 55 | 20~26 | 187.1 |
1900-000-5098 | 22~32 | 178.6 | ||
1900-000-5099 | 20~32 | 197.2 |
型号 | 螺纹规格 | 螺母对边尺寸 (mm) | 固定夹内径 (mm) | 重量 (g) |
0900-000-5080 | PG11 | 20 | 5~8 | 28.0 |
0900-000-5081 | 6.5~9.5 | 27.1 | ||
0900-000-5082 | 7~10.5 | 29.0 | ||
0900-000-5084 | PG13.5 | 22 | 7~10.5 | 32.4 |
0900-000-5085 | 9~13 | 31.6 | ||
0900-000-5086 | PG16 | 24 | 6.5~9.5 | 39.8 |
0900-000-5087 | 7~10.5 | 39.3 | ||
0900-000-5088 | 9~13 | 38.0 | ||
0900-000-5089 | 11.5~15.5 | 36.8 | ||
0900-000-5090 | PG21 | 30 | 7~10.5 | 70.0 |
0900-000-5091 | 9~13 | 68.7 | ||
0900-000-5092 | 11.5~15.5 | 66.9 | ||
0900-000-5093 | 14~18 | 65.6 | ||
0900-000-5094 | PG29 | 40 | 14~18 | 121.4 |
0900-000-5095 | 17~21 | 122.6 | ||
0900-000-5096 | 20~25 | 117.8 | ||
0900-000-5097 | 24~28 | 113.8 | ||
0900-000-5098 | PG36 | 50 | 29~34 | 152.0 |
0900-000-5099 | 32~36 | 147.2 | ||
1900-000-5080 | M20 | 22 | 5~9 | 29.6 |
1900-000-5081 | 5~12 | 30.65 | ||
1900-000-5082 | 6~12 | 28.82 | ||
1900-000-5084 | 24 | 10~14 | 31.78 | |
1900-000-5086 | M50 | 60 | 32~38 | 226.1 |
1900-000-5090 | M25 | 33.5 | 9~16 | 53.03 |
1900-000-5091 | 9~18 | 53.7 | ||
1900-000-5092 | 13~18 | 51.21 | ||
1900-000-5094 | M32 | 44 | 13~20 | 108.04 |
1900-000-5095 | 13~25 | 114.07 | ||
1900-000-5096 | 18~25 | 104.5 | ||
1900-000-5097 | M40 | 55 | 20~26 | 187.1 |
1900-000-5098 | 22~32 | 178.6 | ||
1900-000-5099 | 20~32 | 197.2 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|