型号 | 适用 罩壳 类型 | 尺寸图 | 螺纹 规格 | 适用连接器芯数 | 尺寸(mm) | 重量 (g) | |||||||||||||
Han-E型 (螺纹式) (>>点击此处) | Han-E型 (压接式) (>>点击此处) | Han-EE型 (压接式) (>>点击此处) | Han-EEE型 (压接式) (>>点击此处) | Han-ES型 (卡簧式) (>>点击此处) | Han-A型 (螺纹式) (>>点击此处) | Han-Q型 (压接式) (>>点击此处) | Han-D型 (压接式) (>>点击此处) | Han-DD型 (压接式) (>>点击此处) | Han-K型 (螺纹式) (>>点击此处) | Han-K型 (压接式) | a | b | c | d | |||||
0930-006-1441 | E型 | A | PG16 | 6 | 6 | 10 | - | 6 | - | - | - | 24 | - | - | 60 | 43 | 40 | - | 95.6 |
0930-010-1441 | A | PG16 | 10 | 10 | 18 | - | 10 | - | - | - | 42 | - | - | 73 | 43 | 45 | - | 126.7 | |
0930-010-0443 | B | PG29 | 10 | 10 | 18 | - | 10 | - | - | - | 42 | - | - | 73 | 43 | 75 | - | 199.9 | |
0930-016-1440 | A | PG21 | 16 | 16 | 32 | 40 | 16 | - | - | 40 | 72 | 4/2,4/0,6/12 | 6/36 | 93.5 | 45 | 45 | - | 151.82 | |
0930-016-0441 | C | PG29 | 16 | 16 | 32 | 40 | 16 | - | - | 40 | 72 | 4/2,4/0,6/12 | 6/36 | 93.5 | 45 | 76 | - | 202.7 | |
0930-024-0440 | C | PG21 | 24 | 24 | 46 | 64 | 24 | - | - | 64 | 108 | 4/8 | - | 120 | 45 | 76 | - | 253 | |
0930-024-0441 | C | PG29 | 24 | 24 | 46 | 64 | 24 | - | - | 64 | 108 | 4/8 | - | 120 | 45 | 76 | - | 229.6 | |
0930-048-0440 | D | PG29 | 48(注1) | - | - | - | - | - | - | 128(注2) | - | - | - | 132 | 90 | 98 | - | 783 | |
0930-048-0441 | D | PG36 | 48(注1) | - | - | - | - | - | - | 128(注2) | - | - | - | 132 | 90 | 98 | - | 766.5 | |
1930-006-0446 | G | M25 | 6 | 6 | 10 | - | 6 | - | - | - | 24 | - | - | 60 | 43 | 72 | - | 134.1 | |
1930-006-1440 | A | M20 | 6 | 6 | 10 | - | 6 | - | - | - | 24 | - | - | 60 | 43 | 40 | - | 102.6 | |
1930-010-1440 | A | M20 | 10 | 10 | 18 | - | 10 | - | - | - | 42 | - | - | 73 | 43 | 45 | - | 131.1 | |
0920-003-0420 | A型 | E | PG11 | - | - | - | - | - | 3,4 | 5,7,12 | 7,8 | - | - | - | 26.5 | 26.5 | 56.2 | - | 12.95 |
0920-003-1440 | E | PG11 | - | - | - | - | - | 3,4 | 5,7,12 | 7,8 | - | - | - | 27 | 28 | 60 | - | 65.52 | |
0920-010-0440 | F | PG16 | - | - | - | - | - | 10 | - | 15 | - | - | - | 63 | 36 | 67.5 | 10.5 | 155.1 | |
0920-016-0441 | F | PG21 | - | - | - | - | - | 16 | - | 25 | - | - | - | 79.5 | 36 | 70.5 | 10.5 | 194.32 | |
1920-003-1440 | E | M20 | - | - | - | - | - | 3,4 | 5,7,12 | 7,8 | - | - | - | 27 | 28 | 60 | - | 61.75 | |
1920-010-0446 | H | M25 | - | - | - | - | - | 10 | - | 15 | - | - | - | 63 | 36 | 67.5 | - | 141.2 | |
1920-010-1440 | A | M20 | - | - | - | - | - | 10 | - | 15 | - | - | - | 63 | 29.5 | 47 | - | 78.9 | |
1920-016-0446 | H | M25 | - | - | - | - | - | 16 | - | 25 | - | - | - | 79.5 | 36 | 70.5 | - | 170.1 | |
1920-016-1440 | A | M20 | - | - | - | - | - | 16 | - | 25 | - | - | - | 79.5 | 29.5 | 47 | - | 93.4 |
型号 | 适用 罩壳 类型 | 尺寸图 | 螺纹 规格 | 适用连接器芯数 | 尺寸(mm) | 重量 (g) | |||||||||||||
Han-E型 (螺纹式) (>>点击此处) | Han-E型 (压接式) (>>点击此处) | Han-EE型 (压接式) (>>点击此处) | Han-EEE型 (压接式) (>>点击此处) | Han-ES型 (卡簧式) (>>点击此处) | Han-A型 (螺纹式) (>>点击此处) | Han-Q型 (压接式) (>>点击此处) | Han-D型 (压接式) (>>点击此处) | Han-DD型 (压接式) (>>点击此处) | Han-K型 (螺纹式) (>>点击此处) | Han-K型 (压接式) | a | b | c | d | |||||
0930-006-1441 | E型 | A | PG16 | 6 | 6 | 10 | - | 6 | - | - | - | 24 | - | - | 60 | 43 | 40 | - | 95.6 |
0930-010-1441 | A | PG16 | 10 | 10 | 18 | - | 10 | - | - | - | 42 | - | - | 73 | 43 | 45 | - | 126.7 | |
0930-010-0443 | B | PG29 | 10 | 10 | 18 | - | 10 | - | - | - | 42 | - | - | 73 | 43 | 75 | - | 199.9 | |
0930-016-1440 | A | PG21 | 16 | 16 | 32 | 40 | 16 | - | - | 40 | 72 | 4/2,4/0,6/12 | 6/36 | 93.5 | 45 | 45 | - | 151.82 | |
0930-016-0441 | C | PG29 | 16 | 16 | 32 | 40 | 16 | - | - | 40 | 72 | 4/2,4/0,6/12 | 6/36 | 93.5 | 45 | 76 | - | 202.7 | |
0930-024-0440 | C | PG21 | 24 | 24 | 46 | 64 | 24 | - | - | 64 | 108 | 4/8 | - | 120 | 45 | 76 | - | 253 | |
0930-024-0441 | C | PG29 | 24 | 24 | 46 | 64 | 24 | - | - | 64 | 108 | 4/8 | - | 120 | 45 | 76 | - | 229.6 | |
0930-048-0440 | D | PG29 | 48(注1) | - | - | - | - | - | - | 128(注2) | - | - | - | 132 | 90 | 98 | - | 783 | |
0930-048-0441 | D | PG36 | 48(注1) | - | - | - | - | - | - | 128(注2) | - | - | - | 132 | 90 | 98 | - | 766.5 | |
1930-006-0446 | G | M25 | 6 | 6 | 10 | - | 6 | - | - | - | 24 | - | - | 60 | 43 | 72 | - | 134.1 | |
1930-006-1440 | A | M20 | 6 | 6 | 10 | - | 6 | - | - | - | 24 | - | - | 60 | 43 | 40 | - | 102.6 | |
1930-010-1440 | A | M20 | 10 | 10 | 18 | - | 10 | - | - | - | 42 | - | - | 73 | 43 | 45 | - | 131.1 | |
0920-003-0420 | A型 | E | PG11 | - | - | - | - | - | 3,4 | 5,7,12 | 7,8 | - | - | - | 26.5 | 26.5 | 56.2 | - | 12.95 |
0920-003-1440 | E | PG11 | - | - | - | - | - | 3,4 | 5,7,12 | 7,8 | - | - | - | 27 | 28 | 60 | - | 65.52 | |
0920-010-0440 | F | PG16 | - | - | - | - | - | 10 | - | 15 | - | - | - | 63 | 36 | 67.5 | 10.5 | 155.1 | |
0920-016-0441 | F | PG21 | - | - | - | - | - | 16 | - | 25 | - | - | - | 79.5 | 36 | 70.5 | 10.5 | 194.32 | |
1920-003-1440 | E | M20 | - | - | - | - | - | 3,4 | 5,7,12 | 7,8 | - | - | - | 27 | 28 | 60 | - | 61.75 | |
1920-010-0446 | H | M25 | - | - | - | - | - | 10 | - | 15 | - | - | - | 63 | 36 | 67.5 | - | 141.2 | |
1920-010-1440 | A | M20 | - | - | - | - | - | 10 | - | 15 | - | - | - | 63 | 29.5 | 47 | - | 78.9 | |
1920-016-0446 | H | M25 | - | - | - | - | - | 16 | - | 25 | - | - | - | 79.5 | 36 | 70.5 | - | 170.1 | |
1920-016-1440 | A | M20 | - | - | - | - | - | 16 | - | 25 | - | - | - | 79.5 | 29.5 | 47 | - | 93.4 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|