型号 | 单个芯数 | 类型 | 适用罩壳 | 适用基座 | 重量 (g) |
0920-003-2611 | 3 | 插针 | A型 >>点击此处 >>点击此处 >>点击此处 >>点击此处 >>点击此处 >>点击此处 | >>点击此处 >>点击此处 >>点击此处 >>点击此处 | 14.4 |
0920-004-2611 | 4 | 14.32 | |||
0920-010-2612 | 10 | 49.2 | |||
0920-016-2612 | 16 | 66.5 | |||
0920-016-2613 | 16(32芯专用)(注5) | 66.5 | |||
0920-003-2711 | 3 | 插孔 | 13.6 | ||
0920-004-2711 | 4 | 15 | |||
0920-010-2812 | 10 | 49.2 | |||
0920-016-2812 | 16 | 68.4 | |||
0920-016-2813 | 16(32芯专用)(注5) | 68.4 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|