型号 | 单个芯数 | 类型 | 适用罩壳 | 适用基座 | 重量 (g) |
0933-006-2601 | 6 | 插针 | E型 >>点击此处 >>点击此处 >>点击此处 >>点击此处 >>点击此处 >>点击此处 | >>点击此处 >>点击此处 >>点击此处 >>点击此处 | 50.0 |
0933-010-2601 | 10 | 64.4 | |||
0933-016-2601 | 16 | 86.2 | |||
0933-024-2601 | 24 | 115.3 | |||
0933-016-2611 | 16(32芯专用)(注5) | 85.8 | |||
0933-024-2611 | 24(48芯专用)(注6) | 115.0 | |||
0933-006-2701 | 6 | 插孔 | 51.2 | ||
0933-010-2701 | 10 | 67.2 | |||
0933-016-2701 | 16 | 91.8 | |||
0933-024-2701 | 24 | 124.0 | |||
0933-016-2711 | 16(32芯专用)(注5) | 92.0 | |||
0933-024-2711 | 24(48芯专用)(注6) | 124.6 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|