型号 | 芯数 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | 重量(g) |
10114-6000EL | 14 | 7.62 | 13.8 | 18.2 | 14.7 | 3.6 |
10120-6000EL | 20 | 11.43 | 17.6 | 22.0 | 18.6 | 3.7 |
10126-6000EL | 26 | 15.24 | 21.4 | 25.8 | 22.4 | 4.6 |
10136-6000EL | 36 | 21.59 | 27.8 | 32.2 | 28.7 | 5.9 |
10150-6000EL | 50 | 30.48 | 36.6 | 41.1 | 37.6 | 7.8 |
10168-6000EL | 68 | 41.91 | 48.1 | 52.5 | 49.0 | 10.1 |
项目 | 材 质 | 表面处理/颜色 |
端头 | 铜合金 | 镍底层镀金0.3μm平均 |
主体、盖板 | 玻璃纤维强化聚酯(UL94V-0) | 黑色 |
外壳 | 钢制 | 镀镍 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|