型号 | 芯数 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 重量(g) |
10114-3000PE | 14 | 7.62 | 13.8 | 18.2 | 3.3 |
10120-3000PE | 20 | 11.43 | 17.6 | 22.0 | 4.2 |
10126-3000PE | 26 | 15.24 | 21.5 | 25.8 | 5.1 |
10136-3000PE | 36 | 21.59 | 27.8 | 32.2 | 6.6 |
10150-3000PE | 50 | 30.48 | 36.7 | 41.1 | 8.8 |
项目 | 材 质 | 表面处理/颜色 |
端头 | 铜合金 | 底层: 镀镍 接触部: 镀金 焊接部: 镀薄金 |
主体 | 玻璃纤维强化聚酯 (UL94V-0) | 黑色 |
外壳 | 钢制 | 镀镍 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|