型号 | 芯数 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | φD (mm) | E (mm) | 重量 (g) |
MR-8LW+ | 8 | 25.6 | 17 | 38.0 | 6.0 | - | 10.0 |
MR-16LW+ | 16 | 36.7 | 17 | 47.0 | 9.0 | 42.3 | 15.6 |
MR-20LW+ | 20 | 39.3 | 18 | 47.0 | 11.0 | 44.9 | 17.4 |
MR-25LW+ | 25 | 44.5 | 19 | 56.0 | 13.5 | 50.1 | 23.0 |
MR-34LW+ | 34 | 52.3 | 19 | 58.3 | 15.0 | 57.9 | 27.8 |
MR-50LW+ | 50 | 67.9 | 20 | 66.1 | 16.0 | 73.5 | 40.4 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|