型号 | 芯数 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | φD (mm) | 重量 (g) |
MR-8LK2+ | 8 | 31.0 | 36.1 | 19 | 11 | 11.3 |
MR-16LK2+ | 16 | 36.7 | 35.8 | 18 | 9 | 12.0 |
MR-20LK2+ | 20 | 39.3 | 35.8 | 18 | 11 | 12.0 |
MR-25LK2+ | 25 | 44.5 | 36.5 | 18 | 13.5 | 14.6 |
MR-34LK2+ | 34 | 52.3 | 36.5 | 18 | 15 | 16.0 |
MR-50LK2+ | 50 | 67.9 | 40.8 | 18 | 16 | 21.0 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|