型号 | 芯数 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | φD (mm) | E (mm) | 重量(g) |
MR-8L+ | 8 | 31.0 | 19 | 39.8 | 11 | 36.6 | 14.0 |
MR-16L+ | 16 | 36.7 | 18 | 39.8 | 9 | 42.3 | 15.2 |
MR-20L+ | 20 | 39.3 | 18 | 39.8 | 11 | 44.9 | 15.6 |
MR-25L+ | 25 | 44.5 | 18 | 40.5 | 13.5 | 50.1 | 18.0 |
MR-34L+ | 34 | 52.3 | 18 | 40.5 | 15 | 57.9 | 19.7 |
MR-50L+ | 50 | 67.9 | 18 | 44.8 | 16 | 73.5 | 25.6 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|