型号 | 芯数 | 尺寸(mm) | 重量 (g) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
MR-8F | 8 | 22.4 | 17.4 | 10 | 11.9 | 3.4 | 2.8 | 8 | 10.5 | 3.8 |
MR-16F | 16 | 30.2 | 25.2 | 10 | 19.7 | 3 | 2.4 | 8.4 | 10.9 | 6.2 |
MR-20F | 20 | 32.8 | 27.8 | 10 | 22.3 | 3 | 2.4 | 8.4 | 10.9 | 7.2 |
MR-25F | 25 | 38.0 | 33.0 | 10 | 27.5 | 3 | 2.4 | 8.4 | 10.9 | 8.8 |
MR-34F | 34 | 45.8 | 40.8 | 10 | 35.3 | 3 | 2.4 | 8.4 | 10.9 | 11.2 |
MR-50F | 50 | 61.4 | 56.4 | 10 | 50.9 | 3 | 2.4 | 8.4 | 10.9 | 16.0 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|