型号 | 芯数 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | 重量 (g) |
FCN-361J008-AU | 8 | 28.84 | 23.34 | 17.84 | 7.62 | 2.56 |
FCN-361J016-AU | 16 | 39 | 33.5 | 28.0 | 17.78 | 3.2 |
FCN-361J024-AU | 24 | 49.16 | 43.66 | 38.16 | 27.94 | 5.5 |
FCN-361J032-AU | 32 | 59.32 | 53.82 | 48.32 | 38.1 | 5.1 |
FCN-361J040-AU | 40 | 69.48 | 63.98 | 58.48 | 48.26 | 7.1 |
FCN-361J048-AU | 48 | 79.64 | 74.14 | 68.64 | 58.42 | 9.6 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|