类型 | 颜色 | 孔追加工 | 外形尺寸(mm) | 安装底板尺寸(mm) | |||
W | H | D | 横向 | 纵向 | |||
TBXCK303015 | K (奶白色) 2.5Y9/1 G (灰色) 5Y7/1 RE (灰白色/桔纹) RAL7035 | 多种模式可选,请参照下页 | 300 | 300 | 150 | 220 | 220 |
TBXCK305015 | 300 | 500 | 150 | 220 | 420 | ||
TBXCK403015 | 400 | 300 | 150 | 320 | 220 | ||
TBXCK404015 | 400 | 400 | 150 | 320 | 320 | ||
TBXCK504015 | 500 | 400 | 150 | 420 | 320 | ||
TBXCK304020 | 300 | 400 | 200 | 220 | 320 | ||
TBXCK303020 | 300 | 300 | 200 | 220 | 220 | ||
TBXCK305020 | 300 | 500 | 200 | 220 | 420 | ||
TBXCK404020 | 400 | 400 | 200 | 320 | 320 | ||
TBXCK405020 | 400 | 500 | 200 | 320 | 420 | ||
TBXCK403020 | 400 | 300 | 200 | 320 | 220 | ||
TBXCK406020 | 400 | 600 | 200 | 320 | 520 | ||
TBXCK505020 | 500 | 500 | 200 | 420 | 420 | ||
TBXCK504020 | 500 | 400 | 200 | 420 | 320 | ||
TBXCK554020 | 550 | 400 | 200 | 470 | 320 | ||
TBXCK606020 | 600 | 600 | 200 | 520 | 520 | ||
TBXCK708020 | 700 | 800 | 200 | 620 | 720 | ||
TBXCK806020 | 800 | 600 | 200 | 720 | 520 | ||
TBXCK304025 | 300 | 400 | 250 | 220 | 320 | ||
TBXCK405025 | 400 | 500 | 250 | 320 | 420 | ||
TBXCK404025 | 400 | 400 | 250 | 320 | 320 | ||
TBXCK504025 | 500 | 400 | 250 | 420 | 320 | ||
TBXCK505025 | 500 | 500 | 250 | 420 | 420 | ||
TBXCK506025 | 500 | 600 | 250 | 420 | 520 | ||
TBXCK605025 | 600 | 500 | 250 | 520 | 420 | ||
TBXCK606025 | 600 | 600 | 250 | 520 | 520 | ||
TBXCK607025 | 600 | 700 | 250 | 520 | 620 | ||
TBXCK608025 | 600 | 800 | 250 | 520 | 720 | ||
TBXCK6010025 | 600 | 1000 | 250 | 520 | 920 | ||
TBXCK604525 | 600 | 450 | 250 | 520 | 370 | ||
TBXCK706025 | 700 | 600 | 250 | 620 | 520 | ||
TBXCK7010025 | 700 | 1000 | 250 | 620 | 920 |
材质 | 门、主体 | SPCC | |||
安装板 | 镀锌钢板 | ||||
板厚 (mm) | H | ≤500 | 600≤H<800 | ≥800 | |
门 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | ||
主体 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | ||
安装底板板厚 | 2.0mm | ||||
安装底板尺寸 | (W-80)×(H-80) | ||||
铰链 | 内铰链 | ||||
开口部分 | 防水结构 | ||||
外形尺寸公差 | ±2mm |
门 | 触摸屏安装孔 开关按钮安装孔 |
侧面(左侧,右侧) | 风扇安装孔,出线孔 |
顶面,底面 | 出线孔 |
背面 | 挂墙孔 |
符号 | 名称 |
W | 宽度 |
H | 高度 |
D | 进深 |
触摸屏安装方孔尺寸 | 最小箱体正面宽度尺寸 W |
- | 300 mm |
119 mm x 93 mm | 350 mm |
192 mm x 138 mm | 400 mm |
260 mm x 202 mm | 500 mm |
305 mm x 231 mm | 550 mm |
352 mm x 279 mm | 600 mm |
触摸屏安装孔 | 开关按钮安装孔 | ||||||
代码 | 规格 长×宽(mm) | 孔型 | 开孔示意图 | 代码 | 规格 (mm) | 孔型 | 开孔示意图 |
D1S | 119×93 | 长方孔 | D1R | 3个φ16 | 圆孔 | ||
D2S | 192×138 | D2R | 3个φ22 | ||||
D3S | 260×202 | D3R | 6个φ16 | ||||
D4S | 305×231 | D4R | 6个φ22 | ||||
D5S | 352×279 |
风扇安装孔 | 出线孔 | ||||||
代码 | 规格 (mm) | 孔型 | 开孔示意图 | 代码 | 规格 (mm) | 孔型 | 开孔示意图 |
L1F | φ40 | 圆孔,带四 个固定孔 | L1C | 70×50 | 长方孔,带 四个固定孔 | ||
L2F | φ50 | L2C | 120×50 | ||||
L3F | φ60 | L3C | 170×50 | ||||
L4F | φ70 | L4C | φ10 | 圆孔 | |||
L5F | φ80 | L5C | φ15 | ||||
L6F | φ90 | L6C | φ20 | ||||
L7F | φ120 | L7C | φ25 |
风扇安装孔 | 出线孔 | ||||||
代码 | 规格 (mm) | 孔型 | 开孔示意图 | 代码 | 规格 (mm) | 孔型 | 开孔示意图 |
R1F | φ40 | 圆孔,带四 个固定孔 | R1C | 70×50 | 长方孔,带 四个固定孔 | ||
R2F | φ50 | R2C | 120×50 | ||||
R3F | φ60 | R3C | 170×50 | ||||
R4F | φ70 | R4C | φ10 | 圆孔 | |||
R5F | φ80 | R5C | φ15 | ||||
R6F | φ90 | R6C | φ20 | ||||
R7F | φ120 | R7C | φ25 |
顶面/底面 出线孔代码 | 开孔尺寸示意图 |
T (顶面) B (底面) | 螺丝固定孔间距 |
背面挂墙孔 代码 | 开孔尺寸示意图 |
W |
类型 | 颜色 | 孔追加工 | 外形尺寸(mm) | 安装底板尺寸(mm) | |||
W | H | D | 横向 | 纵向 | |||
TBXCK303015 | K (奶白色) 2.5Y9/1 G (灰色) 5Y7/1 RE (灰白色/桔纹) RAL7035 | 多种模式可选,请参照下页 | 300 | 300 | 150 | 220 | 220 |
TBXCK305015 | 300 | 500 | 150 | 220 | 420 | ||
TBXCK403015 | 400 | 300 | 150 | 320 | 220 | ||
TBXCK404015 | 400 | 400 | 150 | 320 | 320 | ||
TBXCK504015 | 500 | 400 | 150 | 420 | 320 | ||
TBXCK304020 | 300 | 400 | 200 | 220 | 320 | ||
TBXCK303020 | 300 | 300 | 200 | 220 | 220 | ||
TBXCK305020 | 300 | 500 | 200 | 220 | 420 | ||
TBXCK404020 | 400 | 400 | 200 | 320 | 320 | ||
TBXCK405020 | 400 | 500 | 200 | 320 | 420 | ||
TBXCK403020 | 400 | 300 | 200 | 320 | 220 | ||
TBXCK406020 | 400 | 600 | 200 | 320 | 520 | ||
TBXCK505020 | 500 | 500 | 200 | 420 | 420 | ||
TBXCK504020 | 500 | 400 | 200 | 420 | 320 | ||
TBXCK554020 | 550 | 400 | 200 | 470 | 320 | ||
TBXCK606020 | 600 | 600 | 200 | 520 | 520 | ||
TBXCK708020 | 700 | 800 | 200 | 620 | 720 | ||
TBXCK806020 | 800 | 600 | 200 | 720 | 520 | ||
TBXCK304025 | 300 | 400 | 250 | 220 | 320 | ||
TBXCK405025 | 400 | 500 | 250 | 320 | 420 | ||
TBXCK404025 | 400 | 400 | 250 | 320 | 320 | ||
TBXCK504025 | 500 | 400 | 250 | 420 | 320 | ||
TBXCK505025 | 500 | 500 | 250 | 420 | 420 | ||
TBXCK506025 | 500 | 600 | 250 | 420 | 520 | ||
TBXCK605025 | 600 | 500 | 250 | 520 | 420 | ||
TBXCK606025 | 600 | 600 | 250 | 520 | 520 | ||
TBXCK607025 | 600 | 700 | 250 | 520 | 620 | ||
TBXCK608025 | 600 | 800 | 250 | 520 | 720 | ||
TBXCK6010025 | 600 | 1000 | 250 | 520 | 920 | ||
TBXCK604525 | 600 | 450 | 250 | 520 | 370 | ||
TBXCK706025 | 700 | 600 | 250 | 620 | 520 | ||
TBXCK7010025 | 700 | 1000 | 250 | 620 | 920 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|