型号 | 功能 类型 | 尺寸(mm) | 额定输入 电压(V) | 输入电压 范围(V) | 输入(W) | 电流(A) | 转速 (min-1) | 最大风量 | 最大静压 | 声压级 (db[A]) | 扇叶数 | ||||
边长 | 厚度 | (m3/min) | (CFM) | (Pa) | (mmAq) | (inchH2O) | |||||||||
P1751H12BALB1B-5 | 标准型 | 172×150 | 51 | 12 | 8~14 | 18.14 | 2.17 | 3500 | 7.13 | 252 | 170 | 17.31 | 0.68 | 58 | 5 |
P1751H24BALB1B-5 | 24 | 15~27 | 14.4 | 0.98 | |||||||||||
P1751H12BALB1W-5 | 防水型 | 12 | 8~14 | 18.14 | 2.17 | ||||||||||
P1751H24BALB1W-5 | 24 | 15~27 | 14.4 | 0.98 | |||||||||||
P1751H12BALB2A-5 | 脉冲 | 12 | 8~14 | 18.14 | 2.17 | ||||||||||
P1751H24BALB2A-5 | 传感器 | 24 | 15~27 | 14.4 | 0.98 | ||||||||||
P1751H12BALB2B-5 | 锁定 | 12 | 8~14 | 18.14 | 2.17 | ||||||||||
P1751H24BALB2B-5 | 传感器 | 24 | 15~27 | 14.4 | 0.98 |
电机保护方式 | 反接保护 | |
使用温度 | -10~+70℃ | |
绝缘耐压 | AC1800V(1秒,0.5mA) | |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(DC500V) | |
预期寿命 | 70,000小时(25℃) | |
材质 | 框架 | 铝合金 |
叶片 | 含玻璃纤维PBT: UL94V-0 | |
导线 | UL1007 AWG22 2根 (+: 红色 -: 黑色) | |
取得规格 | UL/CUL: E208866、CE |
型号 | 功能 类型 | 尺寸(mm) | 额定输入 电压(V) | 输入电压 范围(V) | 输入(W) | 电流(A) | 转速 (min-1) | 最大风量 | 最大静压 | 声压级 (db[A]) | 扇叶数 | ||||
边长 | 厚度 | (m3/min) | (CFM) | (Pa) | (mmAq) | (inchH2O) | |||||||||
P1751H12BALB1B-5 | 标准型 | 172×150 | 51 | 12 | 8~14 | 18.14 | 2.17 | 3500 | 7.13 | 252 | 170 | 17.31 | 0.68 | 58 | 5 |
P1751H24BALB1B-5 | 24 | 15~27 | 14.4 | 0.98 |
型号 | 功能 类型 | 尺寸(mm) | 额定输入 电压(V) | 输入电压 范围(V) | 输入(W) | 电流(A) | 转速 (min-1) | 最大风量 | 最大静压 | 声压级 (db[A]) | 扇叶数 | ||||
边长 | 厚度 | (m3/min) | (CFM) | (Pa) | (mmAq) | (inchH2O) | |||||||||
P1751H12BALB1W-5 | 防水型 | 172×150 | 51 | 12 | 8~14 | 18.14 | 2.17 | 3500 | 7.13 | 252 | 170 | 17.31 | 0.68 | 58 | 5 |
P1751H24BALB1W-5 | 24 | 15~27 | 14.4 | 0.98 |
型号 | 功能 类型 | 尺寸(mm) | 额定输入 电压(V) | 输入电压 范围(V) | 输入(W) | 电流(A) | 转速 (min-1) | 最大风量 | 最大静压 | 声压级 (db[A]) | 扇叶数 | ||||
边长 | 厚度 | (m3/min) | (CFM) | (Pa) | (mmAq) | (inchH2O) | |||||||||
P1751H12BALB2A-5 | 脉冲 | 172×150 | 51 | 12 | 8~14 | 18.14 | 2.17 | 3500 | 7.13 | 252 | 170 | 17.31 | 0.68 | 58 | 5 |
P1751H24BALB2A-5 | 传感器 | 24 | 15~27 | 14.4 | 0.98 | ||||||||||
P1751H12BALB2B-5 | 锁定 | 12 | 8~14 | 18.14 | 2.17 | ||||||||||
P1751H24BALB2B-5 | 传感器 | 24 | 15~27 | 14.4 | 0.98 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|